![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Amster-dam | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
052.500 | 052.510 | 052.511 | 052.520 | 052.521 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Mariner Prem. Bier | Mariner Prem. Bier | Mariner Prem. Bier | Mariner Prem. Bier | Mariner Prem. Bier | |||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||
| Blikbeschrijving | Asn KUG | Asn KUG | Asn KUG | Esn KUG | Esn KUG | |||||||
| Fabrikant/nummer | PLM 3 | PLM 3 | CCE | PLM 2 | CCE | |||||||
| Br.code / Info | Info |
Info |
▲ |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 052.522 | 052.523 | 052.524 | 052.525 | 052.526 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariner Prem. Bier | Mariner Prem. Bier | Mariner Prem. Bier | Mariner Prem. Bier | Mariner Prem. Bier | ||||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||
| Ex KUG | Ex KUG | Ex KUG | Ex KUG | Ex KUG | ||||||||
| CCE | PLM 2 | CCE | PLM 2 | CCE | ||||||||
| 60430 ▲ | 60430 / Info ▲ |
60430 ▲ | 60430 / Info ▲ |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 052.530 | 052.531 | 052.532 | 052.533 | 052.534 | 052.535 | 052.538 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariner Prem. Bier | Mariner Prem. Bier | Mariner Prem. Bier | Mariner Prem. Lager | Mariner Prem. Lager | Mariner Prem. Lager | Mariner Prem. Lager | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Ex KUG | Ex KUG | Ex KUG | Ax KrUG | Ax KrUG | Ax KrUG | Ex KUG | ||||||
| PLM 2 | PLM 2 | CCE | REXAM | REXAM | REXAM | REXAM | ||||||
| 60832 | 60832 | 60832 | 62157 / Info ▲ |
62157 / Info ▲ |
62222 | 60832 |
![]() |
![]() |
|
|---|
| 052.536 | 052.537 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariner Prem. Lager | Mariner Prem. Lager | |||||||||||
| 330 | 330 | |||||||||||
| Ax KrUG | Ax KrUG | |||||||||||
| REXAM | REXAM | |||||||||||
| 62379 | 62792 |
![]() |
![]() |
|
|---|
| 052.600 | 052.601 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navigator Premium | Navigator Premium | |||||||||||
| 330 | 330 | |||||||||||
| Esn KUG | Ex KUG | |||||||||||
| CCE G 284 | CCE | |||||||||||
| 60432 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 052.650 | 052.651 | 052.652 | 052.653 | 052.654 | 052.655 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non Alcoholic | Non Alcoholic | Non Alcoholic | Non Alcoholic | Non Alcoh. Apple | Non Alcoh. Apple | |||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||
| Ax KUG | Ax KrUG | Ax KUG | Ax KrUG | Ax KrUG | EPx KRUG | |||||||
| REXAM | REXAM | REXAM | REXAM | REXAM | Not Ment. | |||||||
| 61602 | 62159 | 62296 | 62362 | 62777 | 62362 |
Amsterdam 052.534 |
Op dit blik staat op de zijkant 10.2 Bal-Prim10.2 Bij blik 052.533 staat op de zijkant 10.9 Bal-Prim 10.9.
Amsterdam 052.533 |
Op dit blik staat op de zijkant 10.9 Bal-Prim10.9 Bij blik 052.534 staat op de zijkant 10.2 Bal-Prim 10.2.
Amsterdam 052.525 |
Op dit blik staat als PCT teken AЯ78. Bij blik 052.523 staat als PCT teken CH01.
Amsterdam 052.523 |
Op dit blik staat als PCT teken CH01. Bij blik 052.525 staat als PCT teken AЯ78.
Amsterdam 052.510 |
Dutch Export Brouwerij Enschede, in plaats van Dutch Export Brouwerij Brouwershaven, zoals bij blik 052.500
Amsterdam 052.500 |
Dutch Export Brouwerij Brouwershaven, in plaats van Dutch Export Brouwerij Enschede, zoals bij blik 052.510