![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Alfa | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
563.100 | 563.110 | 563.120 | 563.121 | 563.122 | 563.123 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Prem. Holland Bier | Prem. Holland Bier | Prem. Dutch Lager | Prem. Dutch Lager | Prem. Dutch Lager | Prem. Dutch Lager | ||||||
| Inhoud | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Blikbeschrijving | Esn KU | Esn KU | Ex KU | Ex KU | Ex KU | Ex KRU | ||||||
| Fabrikant/nummer | TDV B 804 | CCE B 804 | CCE G 653 | CCE N 020 | Ball H 069 | Ball H 752 | ||||||
| Br.code / Info | ▲ |
▲ |
![]() |
|
|---|
| 563.124 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prem. Dutch Lager | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| Ex KRU | ||||||||||||
| Ball | ||||||||||||
| 400796 |
![]() |
![]() |
|
|---|
| 563.130 | 563.131 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager Super Strong | Super Strong 9.2% | |||||||||||
| 500 | 500 | |||||||||||
| Ex KU | Ex KRU | |||||||||||
| CCE W 404 | Ball | |||||||||||
| 400577 |