|
|
|---|
|
|
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 048.000 | 048.001 | 048.010 | 048.011 ▲ | 049.000 ▲ | 049.001 | 049.010 ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | Light | Light | Light | Light | Light | Light |
| 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| A flrU | A flrU | A flrU | A flrU | Asn flrU | Asn flrU | Asn flrU |
| Austria Dosen | Austria Dosen | Gerro Kaiser | PLM | Gerro Kaiser | Austria Dosen | PLM 3 |
|
Info
|
Info
|
0024 | 0024 | 0036 | 0036 | 0079 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 049.011 | 049.020 ▲ | 049.030 ▲ | 049.040 ▲ | 049.050 ▲ | 049.060 ▲ | 049.070 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | Light | Light | Light | Light | Light | Light |
| 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Asn flrU | Asn flrU | Asn flrU | Asn flrU | Asn flrU | Asn flrU | Asn flrU |
| Austria Dosen | Nacanco(N) | PLM 3 | PLM 3 | PLM 3 | PLM 3 | PLM 3 |
| 0079 | 0105 | 0105 | 04014 | 0181 | 04016 | 04029 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 049.071 ▲ | 049.300 ▲ | 049.301 ▲ | 049.302 ▲ | 049.303 ▲ | 049.304 ▲ | 049.305 ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | Light | Light | Light | Light | Light | Light |
| 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Asn flrU | Asn rU | Asn rU | Asn rU | Ax rU | Ax rU | Ax rU |
| Not Ment. | PLM 3 | PLM 3 | PLM 3 | PLM 3 | REXAM 3 | REXAM 3 |
| 04029 | 04030 | 04037+04030 op achterzijde | 04037 | 04050 | 04050 | 04066 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 049.306 ▲ | 049.307 ▲ | 049.325 ▲ | 049.326 ▲ | 049.327 ▲ | 049.328 ▲ | 049.329 ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | Light | Light | Light | Light | Light | Light |
| 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Ax rU | Asn rU | Ax rU | Ax rU | Ax rU | Ax rU | Ax rU |
| CM 8 (3002/0) | PLM 1 | CM 8 | REXAM | REXAM | REXAM | CCSC |
| 04066 | 04037+04030 op achterzijde | 04068 | 04068 | 04084 | 04085 | 04084 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 049.350 ▲ | 049.351 ▲ | 049.352 ▲ | 049.353 ▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | Light | Light | Light | |||
| 355 | 355 | 355 | 355 | |||
| Ax rU | Ax rU | Ax rU | Ax flrUG | |||
| REXAM | CCSC | CCSC | CCSC | |||
| 04092 | 04092 | 04115 | 04111 |