![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
|
Blikken in deze aanvullingen zijn tevens verwerkt in de totaal catalogus |
|---|
| Aanvulling 01 - 2008 |
| Aanvul- ling | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Merknaam |
Amsterdam | Amsterdam | Atlas | Atlas | Atlas | Bavaria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat. Nummer |
568.208 | 568.237 | 568.323 | 568.324 | 568.360 | 569.640 | ||||||
| Product | Explorator Strong | Navigator Extra Str. | Bier/Beer | Bier Beer | Beer Super Strong | Regular Malt | ||||||
| Inhoud | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Blikbeschrijving | Ax rUGz | Ax KrUG | Ex KUGz | Ex KRUG | Ax KrUG | Ex U | ||||||
| Fabrikant/nummer | Ball | Ball | Ball A 422 | Ball | Ball | Ball | ||||||
| Br.code / Info | 62805 | 62795 | 214793/50014242 | 400806/212560 | 400924 | 8117 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Bavaria | Bavaria | Bavaria | Bavaria | Bavaria | Bavaria | Belzebuth | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569.711 | 574.953 | 574.985 | 575.426 | 575.483 | 575.497 | 575.703 | ||||||
| Pilsener Bier | S.Str.Dutch Lager | Speciale Blond Beer | Holland Beer 8% | Holland Beer | Special Red Beer | Super Strong 8.4 | ||||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Ex RUG | Asn rUG | Ex RUGz | Ex RUGz | Ax rUG | Ax rUG | Ex KRUG | ||||||
| Ball | Nacanco(N) | Ball | Ball | Ball | Ball | CCSC(5196/2) | ||||||
| 8171 | S 115 | 8167 | 8115 | 8159 | 8153 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Carrefour | Tesco | Tesco | Grolsch | Heineken | Heineken | Heineken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581.403 | 588.210 | 591.150 | 598.692 | 604.210 | 604.211 | 604.212 | ||||||
| Premium Lager | Imported Lager 4% | Strong Lager 8.6 | Premium Blond | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | ||||||
| 500 | 500 | 440 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Ax KrUGz | Ex RUG | Ax rUG | Ax rUG | Ax flrUG | Ax rU | Ax flrUGz | ||||||
| Not Ment. | Ball | Ball | REXAM | Ball | REXAM | REXAM | ||||||
| 8090 | 8142 | 8144 | 62797 | 02482 | 02499 | 02489 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|---|
| Heineken | Heineken | Heineken | Oranjeboom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.213 | 613.381 | 613.382 | 624.145 | |||||||||
| L.B. .Prem. Quality | Pilsen.Prem. Quality | Pilsen.Prem. Quality | Imp. Lager Beer | |||||||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| Ax UG | Ex KRU | Ex KRU | Ax KrUG | |||||||||
| REXAM | Ball | CCSC(5054/8) | Ball | |||||||||
| 02391 | 01059 | 01059 | 1940818 |