![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
|
Blikken in deze aanvullingen zijn tevens verwerkt in de totaal catalogus |
|---|
| Aanvulling 01 - 2010 |
| Aanvul- ling | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Merknaam |
Proefblik | Bavaria | Bavaria | Brand | C 1000 | C 1000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat. Nummer |
000.002 | 571.056 | 574.997 | 577.703 | 581.340 | 581.365 | ||||||
| Product | L.B. Brew. in Holl. | Premium Pilsener | S. Strength Lager | Pilsener | Premium Witbier | Prem. Extra Sterk | ||||||
| Inhoud | 500 | 440 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Blikbeschrijving | A fl | Ax KUG | Ex RUG | Ex KRU | Ex KRU | Ex KRU | ||||||
| Fabrikant/nummer | Not. Ment. | Ball | Ball | Ball | Ball | Ball | ||||||
| Br.code / Info | 126-c | 8364 | 8354 | 05086 | 8393 | 8394 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Carrefour | Dutch Gold | Spar | Tesco | Tesco | Grolsch | Heineken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581.408 | 584.606 | 586.231 | 588.181 | 588.212 | 595.877 | 604.249 | ||||||
| Premium Lager | Premium Dutch L.B. | Dutch Lager 7.9% | Lager Light | Imp. Lager 4% | Premium Lager | L.B. Prem. Quality | ||||||
| 500 | 500 | 440 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Ax KrUGz | Ax UG | Ax rUz | Ax rUG | Ax rUG | Ax rUGz | Ax UG | ||||||
| Not Ment. | CP | Ball | Ball | Ball | REXAM | REXAM | ||||||
| 8352 | 8318 | 8345 | 8346 | 63184 | 02530 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.250 | 604.251 | 604.252 | 604.253 | 604.254 | 604.255 | 604.256 | ||||||
| L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Biere de Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | ||||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Ax flrU | Ax flrU | Ax flrU | Ax rU | Ax flU | Ax flrU | Ax G | ||||||
| Ball | Ball | Ball | Ball | REXAM | Ball | Ball | ||||||
| 02605 | 02608 | 02619 | 02622 | 02509 | 02533 | 02624 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|---|
| Heineken | Hollandia | Schuttersbier | Schulten Brau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.257 | 613.975 | 640.117 | 640.181 | |||||||||
| L.B. Prem. Quality | Lager Beer | Premium Pilsener | Premium Pilsener | |||||||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| Ax UG | Ax KrUG | Ex KRU | Ex KU | |||||||||
| Ball | Ball | CCSC | Ball | |||||||||
| 02637 | 8380 | 5278/0 | 8390 |