![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
|
Blikken in deze aanvullingen zijn tevens verwerkt in de totaal catalogus |
|---|
| Aanvulling 02 - 2008 |
| Aanvul- ling | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Merknaam |
Amstel | Amsterdam | Amsterdam | Amsterdam | Atlas | Baron's | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat. Nummer |
565.670 | 568.168 | 568.169 | 568.185 | 568.325 | 569.201 | ||||||
| Product | Bier Sterk 7.5% | Mariner Prem. Lager | Navigator Extra Str. | Maximator Super Str | Bier/Beer | Beer Imported | ||||||
| Inhoud | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Blikbeschrijving | Ax KU | Ex KUG | Ex KUG | Ex KUG | Ax KrUG | Ex KRUG | ||||||
| Fabrikant/nummer | Ball | PLM 2 | REXAM | PLM 2 | Ball | Nacanco(N) | ||||||
| Br.code / Info | 03091 | 60833 | 61721 | 60859 | 401026/078712 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Belzebuth | Carrefour | Classe Royal | Dommelsch | Tesco | Tesco | Tesco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575.704 | 581.404 | 581.523 | 584.518 | 588.180 | 588.202 | 591.132 | ||||||
| Extra Strong (11.8) | Premium Lager | Premium Beer | Pilsener | Lager Light | Imported Lager | Premium Lager | ||||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 440 | ||||||
| Ex KRUGz | Ax KrUGz | Ex KRUG | Ex KRU | Ex RUG | Ex KRU | Ax rUG | ||||||
| CCSC(5216/2) | Not Ment. | Ball | CCSC(5240/0) | Ball | Ball | Ball | ||||||
| 8093 | 1940803 | 212440 | 8141 | 8114 | 8143 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Tesco | Euro Shopper | Eur Shopper | Export | Grolsch | Heineken | Hertog Jan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591.151 | 591.966 | 591.967 | 591.977 | 598.681 | 613.208 | 613.602 | ||||||
| Strong Lager (7.9%) | Bier/Beer | Bier/Beer | Bier Biere Cat. II | Grolsch Kanon | Heineken | Pilsener | ||||||
| 440 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Ax rUG | Ex KUG | Ex KUG | Ex RU | Ax KrU | Ex KRU | Ex KRU | ||||||
| Ball | CCSC(5241/0) | Ball | CCSC(5243/0) | REXAM | CCSC(5215/1) | Ball | ||||||
| 8201 | 214818/50014355 | 8204 | 62904 | 01063 | 207376 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|---|
| Hertog Jan | Oranjeboom | Royal Dutch | Specials | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613.603 | 624.146 | 634.918 | 645.235 | |||||||||
| Natuurzuiver Bier | Premium Lager | Imp. Holland L.B. | Premium Pilsener | |||||||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| Ex KRU | Ax KrUG | Ex KRUG | Ex RUG | |||||||||
| Ball | REXAM | CCE S 314 | Ball | |||||||||
| 215646/50106483 | A 396 | 8240 |