![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
|
Blikken in deze aanvullingen zijn tevens verwerkt in de totaal catalogus |
|---|
| Aanvulling 02 - 2009 |
| Aanvul- ling | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Merknaam |
Amstel | Atlas | Bavaria | Bavaria | Bavaria | Bavaria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat. Nummer |
565.627 | 568.361 | 569.642 | 574.860 | 574.989 | 575.489 | ||||||
| Product | Bier | Beer Super Strong | Regular Malt | Special Gold Beer | Strong Imp. Blond B | Holland Beer | ||||||
| Inhoud | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Blikbeschrijving | Ax KrU | Ax KrUG | Ax rUG | Ex UGz | Ex RUG | Ax rUG | ||||||
| Fabrikant/nummer | Ball | CP | Ball | Ball | Ball | Ball | ||||||
| Br.code / Info | 03092 | 077974 | 6140 | 8305 / 40151 | 7923 | 7880 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Carrefour | Grolsch | Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581.407 | 595.876 | 604.229 | 604.230 | 604.231 | 604.232 | 604.233 | ||||||
| Premium Lager | Premium Lager | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Biere de Prest. | L.B. Brew. in Holl. | ||||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Ax KrUGz | Ax U | Ax UG | Ax G | Ax flrUG | Ax UGz | Ax flrU | ||||||
| -- | REXAM | Ball | Ball | REXAM | Ball | Ball | ||||||
| 8283 | 63153 | 02446 | 02448 | 02541 | 02550 | 02563 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.234 | 604.235 | 604.236 | 604.237 | 604.238 | 604.239 | 613.385 | ||||||
| L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Biere de Holl. | L.B. Brew. in Holl. | Pilsener Prem. Q. | ||||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Ax U | Ax flrUG | Ax G | Ax flrUG | Ax U | Ax flU | Ax KrU | ||||||
| Ball | Ball | CP | REXAM | REXAM | REXAM | REXAM | ||||||
| 02586 | 02588 | 02590 | 02387 | 02388 | 02399 | 01067 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|---|
| Hofburg | Kaiser | Lynx | Super Brew | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613.650 | 615.186 | 618.142 | 645.501 | |||||||||
| Pils/Biere | Zeer Sterk 7.8% | Super Lager | Strong Lager | |||||||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| Ex KRUG | Ex KRUG | Ax KrU | Ax KrrU | |||||||||
| REXAM | Ball | Ball | Ball | |||||||||
| 8279 | 8101 | 7703 |