![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
|
Blikken in deze aanvullingen zijn tevens verwerkt in de totaal catalogus |
|---|
| Aanvulling 02 - 2010 |
| Aanvul- ling | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Merknaam |
Amstel | Atlas | Baron | Bavaria | Bavaria | Bavaria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat. Nummer |
565.731 | 568.364 | 569.091 | 574.862 | 574.998 | 575.236 | ||||||
| Product | Light | Strong 8.5 | Premium Lager | Special Gold Beer | Special Blond Beer | Special Blond Beer | ||||||
| Inhoud | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 440 | ||||||
| Blikbeschrijving | Ax rU | Ax KrUG | Ex KRU | Ex KUGz | Ex KRUGz | Ax KUGz | ||||||
| Fabrikant/nummer | Ball | CP | Ball | Ball | Ball | REXAM | ||||||
| Br.code / Info | 04116 | 080032 | 8400 | 8411 | 8413 | 8430 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Grimbergen | Grolsch | Grolsch | Gulpener | Heineken | Heineken | Heineken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595.700 | 598.632 | 598.753 | 598.770 | 604.258 | 604.259 | 604.260 | ||||||
| Abdijbier Dubbel | Premium Pilsner | Premium Pilsner | Pilsner | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | ||||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Ax KrU | Ax KrU | Ax KrU | Ex RUG | Ax flrUG | Ax rU | Ax KrU | ||||||
| REXAM | REXAM | REXAM | Ball | Ball | CP | Ball | ||||||
| 63273 | 63318 | 63409 | RB00056 | 02629 | 02635 | 02631 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | Hertog Jan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.261 | 604.262 | 604.263 | 604.264 | 604.265 | 613.209 | 613.605 | ||||||
| L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | Heineken | Natuurzuiver Bier | ||||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Ax flrUGz | Ax rU | Ax UG | Ax G | Ax UG | Ex KRU | Ex KRU | ||||||
| Ball | Ball | CP | Ball | Ball | Ball | CCSC(5244/1) | ||||||
| 02633 | 02635 | 02637 | 02638 | 02640 | 01076 | 50189238 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|---|
| Oranjeboom | Royal Dutch | Three Horses | Three Horses | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624.250 | 634.955 | 645.940 | 645.960 | |||||||||
| Imp. Prem. Lager | Imp. Extra Strong B. | Malt Beverage/Arab | Imp. Strong Beer | |||||||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| Ax KrUG | Ax rUG | Ax KrUG | Ax rUG | |||||||||
| REXAM | REXAM | REXAM | REXAM | |||||||||
| 08006 | 078691 | 079950 | 080113 |