![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
|
Blikken in deze aanvullingen zijn tevens verwerkt in de totaal catalogus |
|---|
| Aanvulling 03 - 2009 |
| Aanvul- ling | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Merknaam |
Amstel | Amstel | Amstel | Amstel | Amstel | Atlas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat. Nummer |
565.534 | 565.628 | 565.629 | 565.630 | 565.631 | 568.362 | ||||||
| Product | Beer / Lager | Bier/Pilsener | Bier/Pilsener | Bier/Pilsener | Bier/Pilsener | Beer Super Strong | ||||||
| Inhoud | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Blikbeschrijving | Ax UG | Ax KrU | Ax KrU | Ax KrU | Ax KrU | Ax KrUG | ||||||
| Fabrikant/nummer | REXAM | Ball | Ball | Ball | Ball | Ball | ||||||
| Br.code / Info | 04102 | 03095 | 03097 | 03098 | 03100 | 400683 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Baron | Bavaria | Bavaria | Bavaria | Bavaria | Bavaria | C 1000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569.090 | 569.643 | 574.861 | 575.466 | 575.467 | 575.468 | 581.350 | ||||||
| Premium Lager | Regular Malt | Special Gold Beer | Premium Beer | Holland Beer | Pilsener Bier | Pilsener | ||||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Ex KRU | Ex KRUG | Ex UGz | Ex RUG | Ax rUG | Ex RU | Ax KrU | ||||||
| Ball | Ball | Ball | Ball | Ball | Ball | Ball | ||||||
| 8331 | 8311 | 8326 / 40158 | 7792 | 7971 | 8173 | 8314 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Dommelsch | Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584.519 | 604.240 | 604.241 | 604.242 | 604.243 | 604.244 | 604.245 | ||||||
| Pilsener | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Brew. in Holl. | Prem. light L.B. | ||||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Ex KRU | Ax rU | Ax UG | Ax rU | Ax flrUG | Ax rUGz | Ax flrU | ||||||
| CCSC(5240/1) | REXAM | REXAM | REXAM | REXAM | REXAM | REXAM | ||||||
| 50172533 | 02431 | 02444 | 02454 | 02522 | 02523 | 02592 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|---|
| Heineken | Hollandia | Lynx | Royal Dutch | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.246 | 613.991 | 618.143 | 634.919 | |||||||||
| L.B. Brew. in Holl. | Super Strong 7.9% | Super Lager | Imp. Lager Beer | |||||||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| Ax rUG | Ex KRUG | Ax rU | Ax KrUG | |||||||||
| Ball | Ball | Ball | Ball | |||||||||
| 02545 | 8254 | 8337 | 1940831 |