![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
|
Blikken in deze aanvullingen zijn tevens verwerkt in de totaal catalogus |
|---|
| Aanvulling 01 - 2008 |
Aanvul- ling
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Merknaam |
Amsterdam | Bavaria | Bavaria | Bavaria | Bavaria | Bavaria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat. Nummer |
052.526 | 054.520 | 054.521 | 054.522 | 054.608 | 054.609 | ||||||
| Product | Mariner Prem. Beer | 0,0% Alc. | 0,0% Alc. | Regular Malt | Peach Malt | Peach Malt | ||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | Ex KUG | Ex RUG | Ax rUG | Ex RUG | Ex RUG | Ex RUG | ||||||
| Fabrikant/nummer | CCE | Ball | Ball | Ball | Ball | Ball | ||||||
| Br.code / Info | 8124 | 8137 | 8145 | 8067 | 8135 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Bavaria | Bavaria | Bavaria | Bavaria | Bavaria | Bavaria | Bavaria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054.610 | 054.611 | 054.612 | 054.613 | 093.102 | 094.268 | 094.358 | ||||||
| Apple Malt | Karkade Malt | Lemon Malt | Apple Malt | Lager Beer Japanese | Pilsener Beer | Holland Beer | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Ex RUG | Ex RUG | Ex RUG | Ex RUG | Esn KRU | Ax rUG | Ax rUGz | ||||||
| Ball | Ball | Ball | Ball | S-B 399 | Ball | Ball | ||||||
| 8120 | 8121 | 8122 | 8125 | 7941 | 8149 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Bavaria | Bavaria | Breda | Carrefour | Diasin | Heineken | Heineken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094.381 | 094.904 | 150.062 | 168.220 | 181.182 | 272.556 | 272.557 | ||||||
| Classica Holl. Beer | Prem. Pilsener Bier | Royal Lager | Cerveza Sin Alcohol | Sin Alcohol | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Ax rUG | Ex RUG | Ax KrUG | Ax KrUGz | Ex KUG | Ax flrUG | Ax flrUGz | ||||||
| Ball | Ball | Ball | Not Ment. | CCE W 514 | Ball | REXAM | ||||||
| 8154 | 8170 | 1940809 | 8091 | 7122 | 02380 | 02488 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Heineken | Heineken | Lander Brau | Marlyn's | Oranjeboom | Royal Dutch | Schulten Brau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.280 | 314.281 | 353.141 | 358.360 | 401.539 | 433.185 | 441.800 | ||||||
| Pilsen.Prem. Quality | Pilsen.Prem. Quality | Pilsener Bier | Malt | Premium Beer | Sin/Lager Beer | Premium Pilsener | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Ex KRU | Ex KRU | Ex KUG | Ax KrUG | Ax KrUG | Ax KrU | Ex K | ||||||
| REXAM | CCSC(2439/6) | CCE B 858 | Ball | Ball | Not Ment. | Ball | ||||||
| 01058 | 01058 | 8146 | 1940813/212532 | 207383 | 8147 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|---|
| Specials | Three Horses | Wertha | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.021 | 529.070 | 555.042 | ||||||||||
| Premium Beer | Holland Lager Beer | Premium Beer | ||||||||||
| 330 | 330 | 330 | ||||||||||
| Ex | Ex KRUG | Ax rUG | ||||||||||
| REXAM | PLM 2 | Ball | ||||||||||
| Voorzijde | Achterzijde | S 601 | 1940822 |