![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
|
Blikken in deze aanvullingen zijn tevens verwerkt in de totaal catalogus |
|---|
| Aanvulling 01 - 2010 |
Aanvul- ling
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Merknaam |
Proefblik | Amstel | Atlas | Bavaria | Bavaria | Breda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat. Nummer |
000.001 | 044.606 | 054.065 | 054.626 | 094.907 | 146.002 | ||||||
| Product | Pilsener Bier (e) | Bier/Pilsener | Cerveza | Raspberry Malt | Premium Pilsener | Royal Beer | ||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | E KU | Ex KRU | EP RU | Ex RUG | Ex RUG | E KU | ||||||
| Fabrikant/nummer | TDV N 844 | CCSC(2456/4) | n.m. | Ball | Ball | Euro Can | ||||||
| Br.code / Info | 03094 | 8369 | 8355 | E 137 Staal |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Buckler | Heineken | Heineken | Heineken | Hollandia | Royal Delft | Royal Delft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.838 | 253.004 | 272.584 | 275.068 | 326.344 | 427.290 | 427.291 | ||||||
| Non Alcoholic | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | Premium Lager B. | L.B. Imp. from Holl | L.B. Imp. from Holl | ||||||
| 330 | 355 | 330 | 250 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Ax KrUG | A flrU | Ax flrUG | A flrUG | Ax rUG | EP KRU | EP KRU | ||||||
| REXAM | Austria Dosen | Ball | CP | Ball | -- | -- | ||||||
| 05093 | 0001 | 02607 | 02621 | 8358 |
![]() |
![]() |
|
|---|
| Schulten Brau | Wieckse | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441.801 | 555.520 | |||||||||||
| Premium Pilsener | Witbier | |||||||||||
| 330 | 250 | |||||||||||
| Ex K | A KrU | |||||||||||
| Ball | CP | |||||||||||
| 8391 | 05099 |