![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
|
Blikken in deze aanvullingen zijn tevens verwerkt in de totaal catalogus |
|---|
| Aanvulling 02 - 2009 |
Aanvul- ling
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Merknaam |
Amstel | Baron | Bavaria | Breda | Carrefour | Grolsch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat. Nummer |
025.076 | 054.235 | 094.269 | 150.063 | 168.222 | 228.488 | ||||||
| Product | Beer Lager | Pils/Cerveza | Holland Beer | Royal Lager | Cerveza Holandesa | Premium Pilsner | ||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | Ax flrU | Ex RUG | Ax rUGz | Ax KrUG | Ax KUG | Ex KRU | ||||||
| Fabrikant/nummer | REXAM | Ball | Ball | CP | -- | CCE G 467 | ||||||
| Br.code / Info | 04108 | 8285 | 8270 | 079161 | 8273 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | Kaiser | Maison v/d Boer | Maison v/d Boer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.060 | 314.287 | 314.288 | 314.289 | 333.752 | 358.171 | 358.172 | ||||||
| Pilsener Prem.Qual. | Pilsener Prem. Qual. | Pilsener Prem. Qual. | Pilsener Prem. Qual. | Premium Beer | Biere 7.7% | Biere 2% | ||||||
| 250 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| A KrU | Ax KrU | Ax KrU | Ex KRU | Ex KRUG | AB rG | AB rG | ||||||
| CP | REXAM | CP | CCSC(2439/7) | Ball | -- | -- | ||||||
| 01073 | 01064 | 01064 | 01065 | 8277 | 5797 | 5798 |
![]() |
![]() |
|
|---|
| Oranjeboom | Royal Dutch | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379.001 | 433.157 | |||||||||||
| Holland Beer Pilsen. | Premium Lager Beer | |||||||||||
| 330 | 330 | |||||||||||
| E KU | Ax KrUG | |||||||||||
| Benderwerke | Ball | |||||||||||
| B 123 Staal | 1940808 |