![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
|
Blikken in deze aanvullingen zijn tevens verwerkt in de totaal catalogus |
|---|
| Aanvulling 04 - 2008 |
Aanvul- ling
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Merknaam |
Bavaria | Bavaria | Bavaria | Bavaria | Brand | Grolsch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat. Nummer |
054.524 | 054.616 | 094.371 | 094.372 | 116.058 | 228.656 | ||||||
| Product | Regular Malt | Apple Malt | Holland Beer | Prem. Pilsener Bier | Pilsener | Premium Pilsner | ||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | Ex RUG | Ex RUG | Ex RUG | Ex RUG | Ex KRU | Ax KrU | ||||||
| Fabrikant/nummer | Ball | Ball | Ball | Ball | CCSC(2454/2) | REXAM | ||||||
| Br.code / Info | 8246 | 8244 | 8225 | 8172 | 05085 | 63123 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.002 | 254.084 | 272.563 | 272.564 | 272.565 | 272.566 | 272.567 | ||||||
| Beer Brew. in Holl. | L.B. Brew in Holl. | L.B. Prem.Quality | L.B. Prem.Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem Quality | L.B. Prem. Quality | ||||||
| 355 | 355 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| A | Ax flrU | Ax flrUG | Ax flrUG | Ax flrUG | Ax flrUG | Ax UG | ||||||
| Ball | CCSC | Ball | REXAM | Ball | REXAM | REXAM | ||||||
| 2-Ball | 02504 | 02513 | 02513 | 02544 | 02521 | 02529 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Heineken | Heineken | Heinken | Heineken | Heineken | Holbrand | Holbrand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.568 | 272.569 | 314.767 | 314.768 | 314.769 | 325.121 | 325.122 | ||||||
| L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | Beer/Cerveza | Heineken | Heineken | Dutch Lager | Dutch Lager | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Ax flrUGz | Ax rU | Axkeg flrUG | Axkeg flrUG | Axkeg flrUG | Esn KU | Asn KrU | ||||||
| REXAM | Ball | CCSC | CCSC | CCSC | Nacanco(N) | PLM 3 | ||||||
| 02542 | 02552 | 02526 | 02559 | 02560 | S 193 N | A 193 P |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Holbrand | Hollandia | Netto | Oranjeboom | Peter's Brand | Pryca | Three Horses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.152 | 326.333 | 362.200 | 401.541 | 409.021 | 422.271 | 530.056 | ||||||
| Dutch Lager | Prem. Quality L.B. | Pils / Beer | Premium Beer | Holl. Dutch Pilsn. B | Cerveza Holandesa | Malt Bev. Arabian | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Esn KRU | Ax rUG | Ex UG | Asn KrUG | Asn rU | Asn U | Ax KrU | ||||||
| PLM 2 | Ball | CCE S 621 | PLM 3 | PLM 3 | PLM 3 | CCSC | ||||||
| S 138 | 8210 | A 035 | A 017 | A 195 P | 214311 |
![]() |
|
|---|
| Bavaria | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 087.450 | ||||||||||||
| Premium Malt | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| A rUG | ||||||||||||
| Ball | ||||||||||||
| 8194 |