![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
|
Blikken in deze aanvullingen zijn tevens verwerkt in de totaal catalogus |
|---|
| Aanvulling 04 - 2010 |
Aanvul- ling
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Merknaam |
Amstel | Atlas | Atlas | Bavaria | Brand | Breda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat. Nummer |
025.078 | 054.061 | 054.070 | 094.375 | 116.036 | 150.065 | ||||||
| Product | Beer Lager | Cerveza | Sterk Bier | Premium Pilsener | Bier Pilsener | Royal Lager | ||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | Ax flrU | Esn PRU | Ax KrUG | Ax KUG | Esn K | Ax KrUG | ||||||
| Fabrikant/nummer | Ball | -- | REXAM | REXAM | CCE G 161 | REXAM | ||||||
| Br.code / Info | 04108 | 080098 | H23571B-8441 | H23594A-080042 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Buckler | Classe Royale | Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.839 | 172.075 | 254.086 | 272.592 | 272.593 | 272.594 | 272.595 | ||||||
| Non Alcoh. Brew | Premium Beer | Pr. L.B. Brew. in Ho | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem Quality | L.B. Prem. Quality | ||||||
| 330 | 330 | 355 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Ax KrUG | Ax KrUG | Ax flrU | Ax UG | Ax flrUG | Ax flrUG | Ax flrUG | ||||||
| Ball | CP | CCSC | Ball | Ball | Ball | CCSC | ||||||
| 05093 | 078250 | 02535 | 02636 | 02642 | 02656 | 02656 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | Heineken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.596 | 272.597 | 272.598 | 272.599 | 272.600 | 272.601 | 275.070 | ||||||
| L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 250 | ||||||
| Ax flrUGz | Ax rU | Ax flrUG | Ax flrUG | Ax rU | Ax flrU | A flrUG | ||||||
| Ball | Ball | CP | Ball | CP | CP | CP | ||||||
| 02659 | 02662 | 02628 | 02655 | 02665 | 02666 | 02671 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Heineken | Hertog Jan | Hollandia | Klaver | Oranjeboom | Phoenix | Phoenix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.071 | 325.047 | 326.346 | 344.010 | 401.550 | 412.047 | 412.048 | ||||||
| L.B. Prem. Quality | Natuurzuiver Bier | Prem. Lager Beer | Cerveza | Imp. Prem. Lager | Lager Beer | Lager Beer | ||||||
| 250 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| A rU | Ex KRU | Ax rUG | Esn PRU | Ax KrUG | Ax KrUG | Ax KrUG | ||||||
| CP | Ball | Not Ment. | -- | REXAM | REXAM | CP | ||||||
| 02671 | 50189237 | 8385 | 080059 | 078256 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|---|
| Three Horses | Three Horses | Trio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529.073 | 529.074 | 545.418 | ||||||||||
| Imp. Lager Beer | Holland Lager Beer | Extra Stout | ||||||||||
| 330 | 330 | 330 | ||||||||||
| Ax KrUG | Esn KRUG | Ax rUG | ||||||||||
| CP | PLM 2 | CP | ||||||||||
| 078260 | S 060 | 078261 |