![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Baron's | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
054.240 | 054.250 | 054.260 | 054.270 | 054.271 | 054.272 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Beer Imp.Holland | Beer Imp. Holland | Beer Imp. Holland | Beer Imp. Holland | Beer Imp. Holland | Beer Imp.Holland | ||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | Esn KRUG | Esn KRU | Asn KrUG | Esn KRUG | Esn KRUG | Ex KRUG | ||||||
| Fabrikant/nummer | CCE S 656 | Nacanco(N) | Nacanco(N) | Nacanco(N) | Nacanco(N) | Nacanco(N) | ||||||
| Br. code / Info | Info |
Info |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 054.280 | 054.281 | 054.282 | 054.283 | 054.290 | 054.291 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beer Imp. Holland | Beer Imp. Holland | Beer Imp. Holland | Beer Imp. Holland | Beer Sans Alcool | Malt Brew Drink | |||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||
| Asn KrUG | Ax UG | Ex KRUG | Ex KRUG | Esn KRUG | Esn KRUG | |||||||
| Nacanco(N) | CCE G 241 | Nacanco(N) | Nacanco(N) | Nacanco(N) | Nacanco(N) | |||||||
Info |
Info |
Baron's 054.283 |
Op een zijkant staat op de 4e regel tekst: 10.85 Alc. 5% vol.
Bij 054.282 staat op de 4e regel tekst:
11.3+/- 0,2. Alc. 5% vol. + Cat. I
Baron's 054.282 |
Op een zijkant staat op de 4e regel tekst: 11.3+/-0,2.Alc.5%vol
+Cat.I.
Bij 054.283 staat op de 4e regel tekst:
10.85 Alc. 5% Vol.
Baron's 054.272 |
Op een zijkant staat OG 1048-1050(5%) Bij blik 054.270 staat OG 1047-1049 (4,9%)
Baron's 054.270 |
Op een zijkant staat OG 1047-1049(4,9%) Bij blik 054.272 staat OG 1048-1050 (5%)