![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Brouwers | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
153.000 | 154.000 | 154.001 | 155.000 | 155.001 | 156.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | ||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | E KU | E KU | E KU | E KU | E KU | E KU | ||||||
| Fabrikant/nummer | Benderwerke | Carnaud | Euro Can | Carnaud | Benderwerke | Benderwerke | ||||||
| Br. code / Info | B 129 | S 129 E ▲ | E 129 staal | S 129 E | B 129 | E 129 staal |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 156.010 | 157.000 | 157.010 | 157.020 | 157.500 | 158.000 | 159.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsener Bier | Pilsener Bier | Alcohol-Arm | Alcohol-Arm | Malt Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| E KU | Esn KRU | Esn KRKU | Esn KRKU | Esn KRKU | Esn KRU | Esn KRU | ||||||
| Euro Can | TDV H 476 | TDV B 142 | TDV B 195 | Not ment. | TDV E 144 | TDV E 598 | ||||||
| E 129 staal |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 159.020 | 159.021 | 159.022 | 159.023 | 159.024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | ||||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||
| Esn KKRU | Esn KRU | Ex KKRU | Ex KRU | Ex KRU | ||||||||
| Not ment. | CCE | Not ment. | CCE | CCE | ||||||||
| S 054 | 7003 | S 054 |