![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Bavaria | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
571.000 | 571.001 | 571.002 | 571.010 | 571.011 | 571.020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Dutch Lager | Dutch Lager | Dutch Lager | Dutch Lager | Dutch Lager | Dutch Lager | ||||||
| Inhoud | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||||
| Blikbeschrijving | E KU | E KU | E KU | Esn KU | Esn KU | Esn KRU | ||||||
| Fabrikant/nummer | TDV V 657 | Schmalbach 46 | n.m. R 395 | TDV K 287 | Not Ment. | TDV K 769 | ||||||
| Br.code / Info |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 571.030 | 571.031 | 571.032 | 571.040 | 571.050 | 571.051 | 573.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Lager | Dutch Lager | Dutch Lager | Dutch Lager | Dutch Lager | Dutch Lager | Lager Beer | ||||||
| 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||||
| Esn KRU | Esn KRU | Esn KRU | Esn KRU | Asn rU | Ax rU | E KU | ||||||
| Not Ment. | TDV B 591 | TDV B 351 | Not Ment. | Not Ment. | Nacanco(N) | Schmalbach 46 | ||||||
| S 037 | S 037 | 7597-50341 |
![]() |
![]() |
|
|---|
| 571.052 | 571.053 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager Beer | Lager Beer | |||||||||||
| 440 | 440 | |||||||||||
| Ax rU | Ax rU | |||||||||||
| Nacanco(N) | Nacanco(N) | |||||||||||
| 7062-50345 | 7062-50346 |
![]() |
![]() |
|
|---|
| 571.055 | 571.056 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prem. Pilsener Bier | Premium Pilsener | |||||||||||
| 440 | 440 | |||||||||||
| Ax rUG | Ax KUG | |||||||||||
| Ball | Ball | |||||||||||
| 7885 | 8364 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|---|
| 571.070 | 571.071 | 571.072 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | ||||||||||
| 440 | 440 | 440 | ||||||||||
| Ax rUG | Ax rUG | Ax rUG | ||||||||||
| REXAM | REXAM | Ball | ||||||||||
| 7724-212521 | 7724-H21252B | 7724 |