|
|
|---|
|
|
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 569.040 ▲ | 569.041 ▲ | 569.042 | 569.050 ▲ | 569.060 ▲ | 569.070 ▲ | 569.080 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pils 13% Extra Free | Pils 13% Extra Free | Pils 13% Extra Free | Pils | Pils | Pils | Pils |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Esn | Esn | Esn RUG | Esn KRUG | Esn KRUG | Esn KRUG | Ex KRUG |
| TDV B 658 | Nacanco(N) | CCE | Nacanco(N) | Nacanco(N) | CM 3(0052) | Nacanco(N) |
| S 005 | S 021 / Gebraut Nach | S 021 / Bier Gebraut Nach |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 569.081 ▲ | 569.082 | 569.083 ▲ | 569.084 | 569.085 ▲ | 569.086 ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pils | Pils | Pils | Pils | Pils | Pils | |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Ex KRUG | Ex KRUG | Ex KRUG | Ex KRUG | Ex RUG | Ex RUG | |
| Nacanco(N) | REXAM | REXAM | Nacanco(N) | REXAM | Ball K 678 | |
| 7556-39016 | 7770-H03901B | 7770-H03901C | 7556-39014 | 7889-H03901D | 7889-103573 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 569.090 ▲ | 569.091 ▲ | 569.100 ▲ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Lager | Premium Lager | Lager | ||||
| 500 | 500 | 500 | ||||
| Ex KRU | Ex KRU | Ax KU | ||||
| Ball | Ball | Ball | ||||
| 8331 | 8400 | 8365 |