|
|
|---|
|
|
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 574.000 ▲ | 574.001 | 574.002 | 574.010 ▲ | 574.020 ▲ | 574.030 ▲ | 574.031 ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong Pils Lager | Strong Pils Lager | Strong Pils Lager | Strong Pils Lager | Strong Pils Lager | Strong Pils Lager | Strong Pils Lager |
| 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| E KU | E KU | E KU | Esn KU | Esn KRU | Esn KRU | Esn KRU |
| TDV E 354 | Schmalbach 46 | TDV H 109 | TDV K 288 | TDV K 770 | TDV B 353 | TDV B 593 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 574.032 ▲ | 574.040 ▲ | 574.050 ▲ | 574.070 ▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong Pils Lager | Strong Pils Lager | Strong Pils Lager | Strong Pils Lager | |||
| 440 | 440 | 440 | 440 | |||
| Esn KRU | Esn KRU | Esn KRU | Asn rU | |||
| TDV B 182 | TDV B 843 | Nacanco(N) | Nacanco(N) | |||
| S 030 | S 107 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 574.060 ▲ | 574.080 ▲ | 574.081 ▲ | 574.082 ▲ | 574.083 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong Pils Lager | Strong Pils Lager | Strong Pils Lager | Strong Pils Lager | Strong Pils Lager | ||
| 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
| Esn KRU | Asn rU | Ax rU | Ax rU | Ax rU | ||
| Nacanco(N) | Nacanco(N) | Nacanco(N) | Nacanco(N) | Nacanco(N) | ||
| S 089 | S 117 | 7164-38902 | 7142-38907 | 7142-87311 |