|
|
|---|
|
|
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 127.010 | 128.000 | 135.000 | 135.001 | 136.000 ▲ | 137.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer Royal | Holland Beer Royal | Holland Beer Royal | Holland Beer Royal | |
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| CB | CB | CB | CB | CB | CB | |
| TDV K 410 | TDV K 545 | TDV A 195 | Benderwerke | Benderwerke | Benderwerke | |
| AR | A 195 | D 2 | C 104 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Voorkant | 138.000 ▲ | 139.000 ▲ | 140.000 ▲ | Voorkant | 141.000 ▲ | 142.000 ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Beer | Royal Beer | Royal Beer | Royal Beer | Royal Beer | ||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||
| CN K | CN K | CN K | A K | A K | ||
| Benderwerke | Benderwerke | Benderwerke | Gerro Kaiser | Gero Kaiser | ||
| B 106 Staal | C 106 | C 106 Y 24 | GK 106 ALU | GK 106y 24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Voorkant | 144.000 ▲ | 145.000 ▲ | 146.000 | 146.001 ▲ | 146.002 ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Beer | Royal Beer | Royal Beer | Royal Beer | Royal Beer | ||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||
| E KU | E KU | E KU | E KU | E KU | ||
| Benderwerke | Benderwerke | Carnaud | Euro Can | Euro Can | ||
| B 132 Staal | B 137 Staal | S 137 E | E 137 Staal | E 137 Staal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 147.000 ▲ | 148.000 ▲ | 149.000 ▲ | 149.100 ▲ | 149.110 ▲ | 149.111 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Beer | Royal Beer | Royal Beer | Royal Beer | Royal Beer | Royal Beer | |
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| E KU | E KU | E KU | E KU | E KU | Esn KU | |
| Benderwerke | Benderwerke | Nacanco | Nacanco | Nacanco | Nacanco | |
| B 137 Staal | S 137 B | S 137 N | S 156 N | S 182 N | S 182 N |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 150.000 ▲ | 150.010 ▲ | 150.020 | 150.030 ▲ | 150.031 ▲ | 150.040 ▲ | 150.050 ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Beer | Royal Beer | Royal Beer | Royal Beer | Royal Beer | Royal Beer | Royal Beer |
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| A KU | Esn KU | A KU | Esn KU | Esn KU | Esn KU | Esn KRUG |
| Austria Dosen | Nacanco | Austria Dosen | Nacanco(N) | Nacanco(N) | TDV B 239 | Nacanco(N) |
| A 137 GK | S 187 N | A 137 GK | S 101 N | S 101 N | S 101 TD | S 134 N |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 150.051 ▲ | 150.052 ▲ | 150.053 ▲ | 150.054 ▲ | 150.055 ▲ | 150.056 ▲ | 150.057 ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Beer | Royal Beer | Royal Beer | Royal Lager | Royal Lager | Royal Lager | Royal Lager |
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Esn KRUG | Ex KRUG | Ex KRUG | Ax KrUG | Ax KrUG | Ax KrUG | Ax KrUG |
| Nacanco(N) | CCE | CCE | REXAM | CCE | Ball | REXAM |
| S 134 N | S 134 | S 600 | A 652 | A 660 | 207153 | 207836 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 150.058 ▲ | 150.059 ▲ | 150.060 ▲ | 150 .061 ▲ | 150.062 ▲ | 150.063 ▲ | 150.064 ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Beer | Royal Lager | Royal Beer | Royal Lager | Royal Lager | Royal Lager | Royal Lager |
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Ex KRUG | Ax KrUG | Esn KRUG | Ax KrUGz | Ax KrUG | Ax KrUG | Ax KrUG |
| Nacanco(N) | Ball | CCE | Ball | Ball | CP | Ball |
| S 134 | L 212565/B17035 | S 134 T | 1940809 | 1940809 | 079161 | 8375 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 150.065 ▲ | 152.000 ▲ | 152.001 ▲ | 152.010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Lager | Malt Beverage Arab | Malt Beverage Arab | Alcohol Free | |||
| 330 | 330 | 330 | 330 | |||
| Ax KrUG | A U | A U | Esn PKRU | |||
| REXAM | Gerro Kaiser | Austria Dosen | Not Ment. | |||
| H23594A + 080042 | GK 133 ALU | A 133 GK |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 150.070 ▲ | 151.000 ▲ | 152.100 ▲ | 152.101 ▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Beer | Royal Beer Hebrew | Royal Lager | Royal Beer | |||
| 330 | 330 | 330 | 330 | |||
| Ax rUG | E U | Esn U | Esn U | |||
| PLM 3 | Benderwerke | CCE | Nacanco(N) | |||
| A 096 | B 134 Staal | S 023 | S 023 |