![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Classe- Royale |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
171.000 | 171.001 | 172.000 | 172.001 | 172.002 | 172.020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Bier/Beer | Bier/Beer | Bier/Beer | Bier/Beer | Bier/Beer | Bier/Beer | ||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | E KU | E KU | E KU | E KU | E KU | Esn KU | ||||||
| Fabrikant/nummer | Nacanco | Benderwerke | Nacanco | Benderwerke | Not Ment. | Nacanco(N) | ||||||
| Br.code / Info | S 151 N | S 151 B | S 151 N | S 151 B | S 102 N |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 172.030 | 172.040 | 172.050 | 172.060 | 172.070 | 172.071 | 172.072 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bier/Beer | Bier/Beer | Lager Beer | Premium Beer | Premium Beer | Premium Beer | Premium Beer | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Esn Ku | E KU | Esn KRU | Esn KRU | Esn KRU | Esn KRU | Esn KRU | ||||||
| Nacanco(N) | Nacanco | Nacanco(N) | Nacanco(N) | Nacanco(N) | CCE | Nacanco(N) | ||||||
| S 164 N | S 164 N | S 117 N | S 117 N | S 131 N | S 131 T | S 131 |
![]() |
![]() |
|
|---|
| 172.073 | 172.074 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Beer | Premium Beer | |||||||||||
| 330 | 330 | |||||||||||
| Ex KRU | Ex KRUG | |||||||||||
| CCE | CCE | |||||||||||
| S 131 T | S 630 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 172.500 | 172.501 | 172.502 | 172.503 | 172.504 | 172.505 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non Alcoholic/Arab. | Non Alcoholic/Arab. | Non Alcoholic/Arab. | Non Alcoholic/Arab. | Non Alcoholic/Arab. | Non Alcoholic/Arab. | |||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||
| Asn rU | Ax rU | Ax rU | Asn rU | Ax rU | Ax rU | |||||||
| PLM 3 | PLM 3 | PLM 3 | PLM 3 | Ball | Ball | |||||||
| A 008 P | A 092 | A 612 | A 066 | 209790 | 214610 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 173.000 | 174.000 | 175.000 | 176.000 | 177.000 | 178.000 | 178.001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsener Speciale | Pilsener Speciale | Pilsener Speciale | Pilsener Speciale | Pilsener Superieur | Pilsener Superieur | Pilsener Superieur | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 340 | 340 | 340 | ||||||
| CB K | CB K | CB K | CB K | SB | CB K | CB K | ||||||
| Benderwerke | Benderwerke | Benderwerke | Benderwerke | TDV C 168 | TDV C 544 | TDV 544 | ||||||
| C 100 | C 100 | C 105 | C 109 Staal | Info |
Info |
![]() |
|
|---|
| 179.000 | 180.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsener Superieur | Pilsener Superieur | |||||||||||
| 330 | 330 | |||||||||||
| CB K | CB K | |||||||||||
| ? | TDV K 514 | |||||||||||
| MA |
Classe Royale 178.001 |
Classe Royale 178.000 |