|
|
|---|
|
|
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 181.050 ▲ | 181.060 | 181.070 ▲ | 181.080 | 181.090 | 181.095 | 181.096 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pils Biere Bier | Pils Biere Bier | Pils Biere Bier | Pils Biere Bier | Pils Biere Bier | Pils Biere Bier | Pils Biere Bier |
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Esn KRU | Esn KRU | Esn KRU | Esn KRU | Esn KRU | Esn KRUG | Ex KRUG |
| TDV B 820 | n.m. B 820 | CCE B 820 | CCE B 820 | CCE | Nacanco(N) | Nacanco(N) |
| S 127 T | S 127 T | S 127 T | S 127 T | S 007 | S 053 | S 053 |
![]() |
| 181.097 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pils Biere Bier | ||||||
| 330 | ||||||
| Ex UG | ||||||
| CCE | ||||||
| S 078 |