|
|
|---|
|
|
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 584.700 | 584.710 | 584.720 ▲ | 584.721 ▲ | 584.722 ▲ | 584.723 ▲ | 584.724 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Lager | Lager | Premium Lager | Premium Lager | Premium Lager | Premium Lager | Premium Lager |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ex KRU | Ex KRU | Ax rU | Ax rU | Ax KrU | Ax KrU | Ax KrU |
| CCE S 359 | CCE S 361 | CCE A 386 | CCE N 751 | Ball | Ball N 751 | CP |
| 7765 | 7807 | 7807 | 207392 | 207392 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 584.725 ▲ | 584.726 ▲ | 584.727 ▲ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Lager | Strong Beer | Super Strong Beer | ||||
| 500 | 500 | 500 | ||||
| Ax KrU | Ax KrU | Ax KrU | ||||
| REXAM | CP | CP | ||||
| 078689 | 080297 | 080298 |