![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Export | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
591.970 | 591.971 | 591.972 | 591.973 | 591.974 | 591.975 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Cat. 1 Pilsener | Cat. II Bier | Bier Biere Cat. II | Bier Biere Cat. II | Bier Biere Cat. II | Bier Biere Cat. II | ||||||
| Inhoud | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Blikbeschrijving | Ex KRU | Ex RU | Ex RU | Ex KRU | Ex RU | Ex RU | ||||||
| Fabrikant/nummer | CCE W 485 | CCE | CCE N 665 | Ball | REXAM | Ball K 579 | ||||||
| Br.code / Info | 7564 | 7483 | 101493 |
![]() |
![]() |
|
|---|
| 591.976 | 591.577 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bier Biere Cat. II | Bier Biere Cat. II | |||||||||||
| 500 | 500 | |||||||||||
| Ex RU | Ex RU | |||||||||||
| Ball | CCSC(5243/0) | |||||||||||
| 7969 |