|
|
|---|
|
|
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 591.970 ▲ | 591.971 ▲ | 591.972 ▲ | 591.973 ▲ | 591.974 ▲ | 591.975 ▲ | 591.976 ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. 1 Pilsener | Cat. II Bier | Bier Biere Cat. II | Bier Biere Cat. II | Bier Biere Cat. II | Bier Biere Cat. II | Bier Biere Cat. II |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ex KRU | Ex RU | Ex RU | Ex KRU | Ex RU | Ex RU | Ex RU |
| CCE W 485 | CCE | CCE N 665 | Ball | REXAM | Ball K 579 | Ball |
| 7564 | 7483 | 101493 | 7969 |
![]() |
| 591.577 ▲ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bier Biere Cat. II | ||||||
| 500 | ||||||
| Ex RU | ||||||
| CCSC(5243/0) | ||||||