![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Hertog Jan | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
322.000 | 323.000 | 324.000 | 325.000 | 325.010 | 325.020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Bieren | Pilsener | Pilsener | Pilsener | Pilsener | Pilsener | ||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | E | CN U | E U | Esn U | Esn U | Esn U | ||||||
| Fabrikant/nummer | TDV P 155 | Benderwerke | Benderwerke | TDV E 267 | TDV B 131 | n.m. B 131 | ||||||
| Br.code / Info |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 325.021 | 325.030 | 325.031 | 325.032 | 325.033 | 325.034 | 325.035 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsener | Pilsener | Pilsener | Pilsener | Pilsener | Pilsener | Pilsener | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Esn U | Esn U | Esn U | Ex U | Ex U | Ex KRU | Ex KRU | ||||||
| CCE B 131 | CCE S 021 | CCE S 021 | CCE S 021 | CCE S 605 | CCE S 654 | Ball | ||||||
| S 525 | Info |
204842 | 208509 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 325.036 | 325.037 | 325.038 | 325.039 | 325.040 | 325.041 | 325.042 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsener | Pilsener | Pilsener | Pilsener | Pilsener | Pilsener | Pilsener | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 300 | ||||||
| Ex KRU | Ex KRU | Ex U | Ex KRU | Ex KRUG | Ex KRU | Ex KRU | ||||||
| Ball | CCSC(2518/0) | CCE S 605 | CCSC(2518/1) | CCSC(2518/2) | Ball | Ball | ||||||
| 210121 | 210121 | Info |
210121 | 211984 | 213231 | 213222 |
![]() |
|
|---|
| 325.043 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natuurzuiver Bier | ||||||||||||
| 330 | ||||||||||||
| Ex KRU | ||||||||||||
| Ball | ||||||||||||
| 214259 |
Hertog Jan 325.038 |
Hertog Jan 325.033 |