![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
Heineken |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
245.000 | 246.000 | 246.001 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Beer Brew. in Holl. | Lager | Lager | |||||||||
| Inhoud | 275 | 275 | 275 | |||||||||
| Blikbeschrijving | FSB | SB | SB | |||||||||
| Fabrikant/No. | Metal Box | TDV E 416 | Not Ment. | |||||||||
| Br.code/ Info |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|---|
| 273.000 | 273.001 | 274.000 | 275.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Brew. in H. | L.B. Brew. in H. | L.B. Brew. in H. | L.B. Brew. in H. | |||||||||
| 295 | 295 | 295 | 295 | |||||||||
| SB | SB | SB | AU | |||||||||
| TDV B 252 | TDV B 252 | TDV B 744 | Gerro Kaiser | |||||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
|---|
| 275.001 | 275.002 | 275.050 | 275.100 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Brew. in H. | L.B. Prem. Qua | L.B. Brew. in H. | L.B. Brew. in H. | |||||||||
| 296 | 296 | 200 | 250 | |||||||||
| A rU | A rU | A | A flU | |||||||||
| PLM 3 | REXAM | Not Ment. | Gerro Kaiser | |||||||||
| 02161 | 02246 |