![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
Heineken |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
246.100 | 269.000 | 269.001 | 269.002 | 269.003 | 269.010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | L.B. Biere de Prest.. | L.B. Brew in Holl. | L.B. Brew in Holl. | L.B. Brew in Holl. | L.B. Brew in Holl. | L.B. Brew in Holl. | ||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | Asn KU | Asn flrU | Asn flrU | Asn flrU | Asn flrU | Asn flrU | ||||||
| Fabrikant/nummer | PLM 3 | Nacanco | PLM 3 | Austria Dosen | Gerro Kaiser | W | ||||||
| Br.code / Info | 0161 | 0038 | 0038 | 0038 | 0038 | 0038 |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 269.020 | 270.000 | 271.000 | 271.001 | 272.000 | 272.001 | 272.010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.B. Brew in Holl. |
L.B. Brew in Holl. | L.B. Brew in Holl. | L.B. Brew in Holl. | L.B. Brew in Holl. | L.B. Brew in Holl. | L.B. Brew in Holl. | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Asn flrU | Asn rU | Esn flRU | Esn flRU | Asn rU | Asn rU | A retU | ||||||
| PLM | Gerro Kaiser | TDV E 105 | Carnaud | Gerro Kaiser | PLM 3 | Gerro Kaiser | ||||||
| 0038 | ???? | 0038 | 0038 | 0044 | 0044 | ???? |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 272.020 | 272.030 | 272.040 | 272.041 | 272.050 | 272.060 | 272.080 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Brew in Holl. | L.B. Brew in Holl. | L.B. Brew in Holl. | L.B. Brew in Holl. | L.B. Brew in Holl. | L.B. Brew in Holl. | L.B. Brew in Holl. | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| A retU | Asn flU | Asn flrU | Asn flrU | Asn flU | Asn Kret | Asn flrU | ||||||
| Gerro Kaiser | PLM 3 | PLM 3 | Nacanco(N) | PLM 3 | PLM 3 | PLM 3 | ||||||
| 0007 | 0082 | 0115 | 0115 | 0114 | 0164 | 0115 |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 272.120 | 275.200 | 275.500 | 276.010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Brew in Holl. | L.B. Brew in Holl. | L.B. Brew in Holl. | 1989/400.000.000 | |||||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||||
| Asn Uret | Asn fl | Asn KU | Asn flrU | |||||||||
| PLM 3 | PLM 3 | PLM 3 | PLM 3 | |||||||||
| 0126 | 0163 | 0171 |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 282.000 | 284.010 | 285.000 | 285.001 | 285.020 | 286.000 | 286.001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Heineken | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| A U | A U | Asn U | Asn U | Asn U | Asn flrU | Asn flrU | ||||||
| Gerro Kaiser | Gerro Kaiser | Gerro Kaiser | PLM 3 | PLM 3 | Gerro Kaiser | PLM 3 | ||||||
| 0016 | 0013 | 0042 | 0042 | 0070 | 0054 | 0054 |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 286.010 | 286.020 | 286.030 | 291.000 | 291.001 | 292.000 | 292.020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Prem. Quality | 1990/100.000.000 | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Asn flrU | Asn flrU | Asn U | A U | A U | Asn U | Asn flrU | ||||||
| PLM 3 | PLM 3 | PLM 3 | Gerro Kaiser | Nacanco | Nacanco | PLM 3 | ||||||
| 0054 | 0120 | 0020 | 0020 | 0052 | 0116 |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 292.100 | 292.110 | 292.120 | 312.000 | 313.000 | 313.001 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | |||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||
| Asn U | Asn KrU | Asn KrU | Asn rU | Esn KRU | Esn KRU | |||||||
| PLM 3 | PLM 3 | PLM 3 | Gerro Kaiser | Carnaud | TDV H 969 | |||||||
| 0062 | 0088 | 0125 | 0037 | 0037 | 0037(1) |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 314.000 | 314.001 | 314.002 | 314.006 | 314.010 | 314.011 | 314.020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Esn KU | Esn KU | Esn KU | Asn KU | Asn KU | Asn KU | Esn KU | ||||||
| Carnaud | TDV E 435 | PLM 2 | Gerro Kaiser | PLM 3 | W | TDV K 278 | ||||||
| 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 314.100 | 314.101 | 314.110 | 314.140 | 314.160 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsener Prem. Q. | Pilsener Prem. Q. | Pilsener Prem. Q. | Pilsener Prem. Q. | Pilsener Prem. Q. | ||||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||
| Esn KU | Esn KU | Esn KU | Esn KU | Esn KU | ||||||||
| TDV B 325 | Nacanco(N) | TDV B 647 | Nacanco(N) | n.m. B 647 | ||||||||
| 0124 | 0124 | 0155 | 0155 | 0155 |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|---|
| 314.490 | 314.500 | 314.505 | 314.510 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feestbus 500 Mil. | Prettige Feestdagen | Pilsener Prem. Q. | Pilsener Prem. Q. | |||||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||||
| Esn KU | Asn K | Esn KRK | Ax K | |||||||||
| TDV B 894 | PLM 3 | Not Ment. | Nacanco(N) | |||||||||