![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
Heineken |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
239.000 | 240.000 | 240.010 | 241.000 | 241.001 | 242.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Amsterdam Rotterd. | Beer Brew. in Holl. | Beer Brew. in Holl. | Beer Brew. in Holl. | Beer Brew. in Holl. | |||||||
| Inhoud | 350 | 350 | 350 | 355 | 355 | 355 | ||||||
| Blikbeschrijving | FSB | FSB | FSB | FSB | FSB | SB | ||||||
| Fabrikant/nummer | Cont.Can.Comp. | TDV B 458 | TDV A 554 | TDV C 152 | TDV C 152 | TDV C 152 | ||||||
| Br.code / Info | Old tdv logo | New tdv logo | New tdv logo |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 242.001 | 242.002 | 242.003 | 243.000 | 243.001 | 243.002 | 243.010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beer Brew. in Holl. | Beer Brew. in Holl. | Beer Brew. in Holl. | Beer Brew. in Holl. | Beer Brew. in Holl. | Beer Brew. in Holl. | Beer Brew. in Holl. | ||||||
| 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | ||||||
| SB | SB | SB | CB | CB | A | CB | ||||||
| TDV C 152 | Benderwerke D 2 | TDV 152 | TDV C 152 | Benderwerke D 2 | Ball | Benderwerke | ||||||
| Old tdv logo | Geen C aanwezig | 2-Ball |
|
![]() |
|
|---|
| 244.000 | 247.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beer Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | |||||||||||
| 330 | 355 | |||||||||||
| A | A K | |||||||||||
| Gerro Kaiser | Kaiser Alu | |||||||||||