![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Heineken | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
599.000 | 605.000 | 606.000 | 606.020 | 607.000 | 607.010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Beer Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | ||||||
| Inhoud | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||
| Blikbeschrijving | A | A KU | A KU | Asn rU | A U | A U | ||||||
| Fabrikant/nummer | Not Ment. | PLM | PLM | PLM | Metal Box | PLM | ||||||
| Br.code / Info | 0010 | 0033 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 608.000 | 609.000 | 609.010 | 610.000 | 611.000 | 611.010 | 612.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | ||||||
| 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||
| A rU | A rU | Asn rU | A | A U | A U | A U | ||||||
| PLM | PLM | PLM | Not Ment. | PLM | Metal Box | Metal Box | ||||||
| 0045 |
![]() |
|
|---|
| 612.010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Brew. in Holl. | ||||||||||||
| 450 | ||||||||||||
| A rU | ||||||||||||
| PLM | ||||||||||||
| 0008 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 613.060 | 613.061 | 613.310 | 613.400 | 613.410 | 613.411 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | Pilsener Prem. Qual. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Prem. Quality | |||||||
| 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||
| Asn rrU | Ax rrU | Asn K | Asn rU | Ax rrU | Ax rrU | |||||||
| PLM 1 | PLM 1 | PLM 1 | PLM 1 | PLM 1 | REXAM | |||||||
| 02068 | 02199 | 0162 | 02061 | 02117 | 02291 |