![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Heineken | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
600.000 | 601.000 | 602.000 | 613.010 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Prem. Quality | ||||||||
| Inhoud | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| Blikbeschrijving | CN KU | E KU | A KU | A U | ||||||||
| Fabrikant/nummer | Schmalbach | Schmalbach | PLM | PLM | ||||||||
| Br.code / Info |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 603.000 | 604.000 | 604.001 | 604.010 | 604.011 | 604.012 | 604.020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | ||||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| A KU | Asn rU | Asn rU | Asn rU | Asn rU | Asn rU | Asn rU | ||||||
| PLM | PLM | PLM 3 | PLM 1 | Gerro Kaiser | PLM 1 | R | ||||||
| 0011 | 0034 | 0034 | 0055 | 0055 | 0055 | 0112 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|---|
| 604.030 | 604.100 | 604.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | Lager Beer/Hebrew | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| Asn flU | Asn flU | Asn KU | ||||||||||
| R | PLM 1 | Not Ment. | ||||||||||
| 0113 | 0083 | 0172 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 613.000 | 613.001 | 613.020 | 613.030 | 613.035 | 613.300 | 613.320 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | Pils. Prem. Quality | Pils. Prem. Quality | ||||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Asn U | Asn U | Asn U | A U | Asn U | Esn KU | Esn KU | ||||||
| PLM 1 | Gerro Kaiser | R | PLM | PLM 1 | TDV B 792 | Nacanco(N) | ||||||
| 0043 | 0043 | 0121 | 0014 | 0071 | 0168 | 0168 |