![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
Heineken |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
246.010 | 246.011 | 246.020 | 246.021 | 246.030 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | L.B. Biere de Holl. | L.B. Biere de Holl. | L.B. Biere de Holl. | L.B. Biere de Holl. | L.B. Biere de Holl. | |||||||
| Inhoud | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |||||||
| Blikbeschrijving | Asn | Asn | Asn r | Asn r | Asn | |||||||
| Fabrikant/nummer | Gerro Kaiser | PLM 3 | Austria Dosen | PLM 3 | Gerro Kaiser | |||||||
| Br.code / Info | 0056 | 0056 | 0056 | 0056 | 0053 |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 248.000 | 248.001 | 249.000 | 250.000 | 250.001 | 251.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | |||||||
| 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |||||||
| E | E | A | A fl | A fl | A fl | |||||||
| TDV K 760 | TDV C 189 | ? | Gerro Kaiser | Not Ment. | Austria Dosen | |||||||
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 252.000 | 253.000 | 253.001 | 253.002 | 253.003 | 253.004 | 253.010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | ||||||
| 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | ||||||
| A flrU | A flrU | A flrU | A flrU | A flrU | A flrU | A flr | ||||||
| Austria Dosen | Gerro Kaiser | Not Ment. | PLM | Austria Dosen | Austria Dosen | Not Ment. | ||||||
| 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 ▲ |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 254.000 | 254.001 | 254.010 | 254.011 | 254.012 | 254.020 | 254.021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | ||||||
| 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | ||||||
| A flrU | A flrU | Asn flrU | Asn flrU | Asn flrU | Asn fl | Asn fl | ||||||
| Gerro Kaiser | Not Ment. | Gerro Kaiser | PLM 3 | Austria Dosen | Gerro Kaiser | PLM 3 | ||||||
| 0039 | 0039 | 0039 | 0050 | 0050 |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 254.030 | 254.040 | 254.050 | 254.060 | 254.061 | 254.070 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | |||||||
| 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |||||||
| Asn flrU | Asn flrU | Asn flrU | Asn fl | Asn | Asn flrU | |||||||
| PLM 3 | PLM 3 | PLM 3 | PLM 3 | PLM 3 | PLM 3 | |||||||
| 0093 | 0078 | 02001 | 0131 | 0130 | 02023 |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 254.071 | 254.075 | 254.076 | 254.077 | 254.078 | 254.079 | 254.080 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | ||||||
| 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | ||||||
| Ax flrU | Ax flrU | Ax flrU | Ax flrU | Ax flrU | Ax flrU | Ax flrU | ||||||
| PLM 3 | PLM 3 | PLM 3 | REXAM 3 | CM 8 (3001/0) | CM 8 (3005/0) | REXAM | ||||||
| 02130 | 02116 | 02192 | 02192 | 02192 | 02225 | 02192 |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 254.081 | 254.082 | 254.083 | 254.084 | 254.085 | 254.086 | 254.087 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | Pr. L.B. Br.in Holl. | Pr. L.B. Br. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | Prem.Q. Brew. in H. | ||||||
| 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | ||||||
| Ax flrU | Ax flrU | Ax flrU | Ax flrU | Ax flrU | Ax flrU | Ax flrU | ||||||
| REXAM | CCSC | CCSC | CCSC | REXAM | CCSC | CCSC | ||||||
| 02225 | 02350 | 02434 | 02504 | 02350 | 02535 | 02675 |
|
![]() |
|
![]() |
|---|
| 254.088 | 254.089 | 254.090 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Prem. Quality | Prem.Q. Brew. in H. | L.B. Prem. Quality | ||||||||||
| 355 | 355 | 355 | ||||||||||
| Ax flrUG | Ax flrU | Ax rU | ||||||||||
| CCSC | CCSC | CCSC | ||||||||||
| 02686 | 02676 | 02719 |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|---|
| 275.160 | 275.161 | 276.000 | 277.000 | 275.010 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | Van Munching &Co | Lager Beer Heineken | L.B. Brew. in Holl. | ||||||||
| 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | ||||||||
| Asn flrU | Asn flrU | A flU | A KU | A flrU | ||||||||
| PLM 3 | PLM 1 | Gerro Kaiser | ? | Not Ment. | ||||||||
| 02056 | 02056 |