![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
Heineken |
![]() |
|
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
253.011 | 253.020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | ||||||||||
| Inhoud | 330 | 330 | ||||||||||
| Blikbeschrijving | A fl | A fl | ||||||||||
| Fabrikant/nummer | Gerro Kaiser | Gerro Kaiser | ||||||||||
| Br.code / Info | 0002 |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 256.000 | 256.001 | 256.002 | 256.010 | 257.000 | 257.001 | 257.002 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| CB | CB | CB | CB | CB | CB | CB | ||||||
| TDV D 557 | Benderwerke | Benderwerke D2 | TDV B 670 | TDV D 568 | Benderwerk D2 | Not Ment. | ||||||
| Old tdv logo |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 258.000 | 259.000 | 259.001 | 260.000 | 261.000 | 261.005 | 261.010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| E | E | E | E | E fl | E | E fl | ||||||
| TDV C 162 | TDV D 572 | TDV D 572 | TDV B 279 | TDV B 450 | TDV A 840 | TDV G 118 | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 261.020 | 262.000 | 263.000 | 263.020 | 264.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | ||||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||
| A fl | E fl | E flU | E flU | E flU | ||||||||
| Gerro Kaiser | TDV G 744 | TDV N 359 | TDV P 546 | TDV V 463 | ||||||||
| 0009 |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 265.000 | 266.000 | 266.010 | 267.000 | 267.001 | 267.010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | |||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||
| A | A fl | A fl | A flU | A flU | A flU | |||||||
| Gerro Kaiser | Gerro Kaiser | Gerro Kaiser | Gerro Kaiser | PLM | Gerro Kaiser | |||||||
| 0009 |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 268.000 | 268.001 | 268.010 | 268.011 | 268.020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | L.B. Brew. in Holl. | ||||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||
| A flU | A flU | A flU | A flU | A U | ||||||||
| Gerro Kaiser | PLM | Gerro Kaiser | PLM | Gerro Kaiser | ||||||||
| 0009 | 0030 | 0030 |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 275.030 | 279.000 | 279.001 | 280.000 | 281.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Brew. in Holl. | Lager Beer Heineken | Lager Beer Heineken | Lager Beer Heineken | Lager Beer Heineken | ||||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||
| E flU | CB | SB | E | A U | ||||||||
| TDV P 113 | +? | + | ? (XCY) | Gerro Kaiser | ||||||||
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|---|
| 283.000 | 284.000 | 284.001 | 289.000 | 289.001 | 290.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | P.B. Prem. Quality | P.B. Prem. Quality | P.B. Prem. Quality | |||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||
| A U | A U | A U | E | E | A U | |||||||
| Gerro Kaiser | Gerro Kaiser | Nacanco | TDV D 253 | TDV G 429 | Gerro Kaiser | |||||||
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 303.010 | 304.000 | 304.001 | 304.002 | 304.003 | 305.000 | 305.001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| E | E | E | E | E | E K | E K | ||||||
| TDV C 479 | TDV K 146 | TDV K 716 | TDV D 240 | TDV D 906 | TDV G 121 | TDV A 879 | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 305.010 | 306.000 | 306.001 | 306.010 | 307.000 | 308.000 | 308.001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsener Bier (e) | Pilsener Bier (e) | Pilsener Bier (e) | Pilsener Bier (e) | Pilsener Bier (e) | Pilsener Bier (e) | Pilsener Bier (e) | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| E K | E KU | E KU | A KU | E KU | E KU | E KU | ||||||
| TDV G 616 | Carnaud | TDV H 184 | Gerro Kaiser | TDV P 508 | TDV N 844 | TDV P 831 | ||||||
| 0022 | 0022 | 0022 |
|
![]() |
|
![]() |
|---|
| 309.000 | 310.000 | 311.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsener Bier | Pilsenr Bier (e) | Pilsener Bier (e) | ||||||||||
| 330 | 330 | 330 | ||||||||||
| A | A K | A KU | ||||||||||
| Gerro Kaiser | Gerro Kaiser | Gerro Kaiser | ||||||||||