![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Herberg | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
319.000 | 320.000 | 321.000 | 321.001 | 321.010 | 321.020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | ||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | E K | E K | E K | E K | Esn K | Ex KRU | ||||||
| Fabrikant/nummer | Benderwerke | Benderwerke | Nacanco | Benderwerke | Nacanco | CCE | ||||||
| Br.code / Info | S 148 B | S 148 B | S 148 N | ?? | S 148 N | S 083 |
![]() |
|
|---|
| 321.100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsener Bier | ||||||||||||
| 330 | ||||||||||||
| Esn KRU | ||||||||||||
| CCE | ||||||||||||
| S 003 T |