![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Hollan- der | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
325.900 | 325.910 | 325.920 | 325.921 | 325.930 | 325.931 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | ||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | Esn KRU | Esn KRU | Esn KRUG | Esn KRU | Asn KrUG | Asn KrU | ||||||
| Fabrikant/nummer | Not ment. | Not ment. | Not ment. | Not ment. | Not ment. | Nacanco(N) | ||||||
| Br.code / Info |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|---|
| 325.932 | 325.935 | 325.936 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | L.B. Prem. Quality | ||||||||||
| 330 | 330 | 330 | ||||||||||
| Asn KrUG | Asn KUG | Ax KUG | ||||||||||
| Not Mentioned | CCE | CCE | ||||||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|---|
| 325.960 | 325.970 | 325.971 | 325.973 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malt Beverage | Malt Beverage | Malt Beverage | Malt Beverage | |||||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||||
| Esn rU | Esn rU | Asn rU | Ax rU | |||||||||
| Nacanco(N) | Nacanco(N) | CCE | CCE | |||||||||