![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Holtland | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
327.000 | 328.000 | 328.001 | 328.010 | 328.100 | 328.200 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Dutch Export L.B. | Dutch Export L.B. | Dutch Export L.B. | Dutch Export L.B. | Low Alcohol Lager | Royal Export L.B. | ||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | E K | E KU | E KU | Esn KRU | Esn KRU | E KRU | ||||||
| Fabrikant/nummer | TDV H 513 | S 44 H 891 | TDV H 891 | TDV E 444 | TDV K 200 | TDV E 636 | ||||||
| Br.code / Info |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 328.210 | 328.220 | 328.230 | 328.240 | 328.250 | 328.260 | 328.261 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Export L.B. | Royal Export L.B. | Royal Export L.B. | Royal Export L.B. | Royal Export L.B. | Royal Export L.B. | Royal Export L.B. | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Esn KR | Esn KR | Esn KRU | Esn KRUG | Asn KrUG | Esn KRUG | Asn rUG | ||||||
| TDV E 808 | TDV K 277 | Not ment. | Not ment. | Not ment. | Not ment. | Not ment. | ||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
|---|
| 328.270 | 328.271 | 328.272 | 328.273 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Export L.B. | Royal Export L.B. | Royal Export L.B. | Royal Export L.B. | |||||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||||
| Ax KUG | Ex KRUG | Ex KRUG | Ax KUG | |||||||||
| Not ment. | Not Ment. | Nacanco (N) | Not Ment. | |||||||||
| 5188/1 |
![]() |
|
![]() |
|---|
| 328.400 | 328.401 | 329.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Export Malt | Royal Export Malt | Dutch Export Malt | ||||||||||
| 330 | 330 | 330 | ||||||||||
| Esn KRU | Esn KRU | E K | ||||||||||
| CCE S 636 | CCE G 614 | TDV H 524 | ||||||||||