![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Lander Brau | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
346.000 | 347.000 | 348.000 | 349.000 | 349.001 | 350.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Birra Normale | Birra Olandese | Birra Olandese | Birra Olandese | Birra Olandese | Birra Olandese | ||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | E K | E K | E K | E KU | E KU | E KU | ||||||
| Fabrikant/nummer | TDV G 274 | TDV G 866 | TDV P 345 | TDV R 160 | TDV N 425 | Benderwerke | ||||||
| Br.code / Info |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 351.000 | 352.000 | 353.000 | 353.001 | 353.010 | 353.020 | 353.030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birra Olandese | Birra Olandese | Birra Olandese | Birra Olandese | Birra Olandese | Pilsener Bier | Pilsener Bier | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| E KU | E KU | Esn RU | E RU | E K | Esn KU | Esn KU | ||||||
| TDV V 489 | TDV V 634 | TDV E 149 | S 44 E 149 | Not ment. | TDV B 349 | (S) B 417 | ||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 353.040 | 352.050 | 353.100 | 353.110 | 353.120 | 353.121 | 353.140 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Esn KRU | Esn KU | Esn KU | Esn KUG | Esn KR | Esn KU | Esn KUG | ||||||
| TDV B 278 | TDV B 417 | TDV B 559 | TDV B 646 | Nacanco(N) | TDV B 696 | CCE B 858 | ||||||
![]() |
|
|---|
| 353.141 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsener Bier | ||||||||||||
| 330 | ||||||||||||
| Ex KUG | ||||||||||||
| CCE B 858 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 353.150 | 352.155 | 353.156 | 353.157 | 353.158 | 353.200 | 353.210 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Esn KUG | Esn KUG | Ex KUG | Ex KUG | Ex KUG | Esn KRUG | Esn KRUG | ||||||
| Nacanco(N) | CCE G 110 | CCE G 110 | Ball | Ball | Nacanco(N) | CCE S 121 | ||||||
| S 013 | 7103 | 7903 | S 028 |
![]() |
|
|---|
| 353.220 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Quality | ||||||||||||
| 330 | ||||||||||||
| Ex KRUG | ||||||||||||
| CCE | ||||||||||||
| 7418 |