![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
Master
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
358.400 | 358.410 | 358.420 | 358.430 | 358.431 | 358.432 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Pilsn.Export Quality | Pilsn.Export Quality | Pilsn.Export Quality | Pilsn.Export Quality | Pilsn.Export Quality | Pilsn.Export Quality | ||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | Esn KRU | Esn KRU | Asn KU | Asn KrUG | Asn KrUG | Ax KrUG | ||||||
| Fabrikant/nummer | Nacanco(N) | Nacanco(N) | Nacanco(N) | Nacanco(N) | Nacanco(N) | Nacanco(N) | ||||||
| Br.code / Info |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 358.440 | 358.441 | 358.442 | 358.443 | 358.444 | 358.445 | 358.450 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsn.Export Quality | Pilsn.Export Quality | Pilsn.Export Quality | Pilsn.Export Quality | Pilsn.Export Quality | Pilsn.Export Quality | Pilsn.Export Quality | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Esn KRUG | Esn KRUG | Ex KRUG | Ex KRUG | Esn KRUG | Ex KRUG | Esn U | ||||||
| Nacanco(N) | CCE S 654 | Nacanco(N) | Nacanco(N) | Nacanco(N) | REXAM | CCE S 020 | ||||||
| VO.2724 |
![]() |
|
|---|
| 358.440 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsn.Export Quality | ||||||||||||
| 330 | ||||||||||||
| Esn U | ||||||||||||
| CCE S 063 | ||||||||||||