![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
Melchers
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
358.700 | 358.710 | 358.711 | 358.720 | 358.721 | 358.730 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Lager Beer Pilsener | Lager Beer Pilsener | Lager Beer Pilsener | Lager Beer Pilsener | Lager Beer Pilsener | Lager Beer Pilsener | ||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | Esn KU | Esn KU | Esn KU | Asn KU | Asn KU | Asn rU | ||||||
| Fabrikant/nummer | TDV B 791 | Nacanco(N) | Nacanco(N) | Nacanco(N) | Nacanco(N) | Nacanco(N) | ||||||
| Br.code / Info |
![]() |
|
|---|
| 358.740 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. B. Pilsener/Japan | ||||||||||||
| 330 | ||||||||||||
| Asn U | ||||||||||||
| CCE G 448 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|
|---|
| 358.760 | 358.761 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prem.Malt Beverage | Prem.Malt Beverage | |||||||||||
| 330 | 330 | |||||||||||
| Asn rU | Asn rU | |||||||||||
| Nacanco(N) | Not Ment. | |||||||||||