![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
Molen bier
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
361.010 | 361.020 | 361.030 | 361.031 | 361.032 | 361.033 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Dutch Pilsener Bier | Dutch Pilsener Bier | Dutch Pilsener Bier | Dutch Pilsener Bier | Dutch Pilsener Bier | Dutch Pilsener Bier | ||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | Esn KU | Esn KU | Esn KU | Esn KU | Esn KU | Esn KU | ||||||
| Fabrikant/nummer | Nacanco | Nacanco(N) | Nacanco(N) | Nacanco(N) | PLM 2 | CCE S 032 | ||||||
| Br.code / Info | S 190 N | S 103 N | S 103 N | S 103 | S 103 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 361.034 | 361.035 | 361.036 | 361.037 | 361.038 | 361.039 | 361.040 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Pilsener Bier | Dutch Pilsener Bier | Dutch Pilsener Bier | Dutch Pilsener Bier | Dutch Pilsener Bier | Dutch Pilsener Bier | Dutch Pilsener Bier | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Esn KU | Ex KUG | Ex KUG | Ex KUG | Ax KrUG | Asn KU | Esn KUG | ||||||
| CCE | CCE S 098 | PLM 2 | CCE S 651 | CCE A 098 | PLM 3 | Ball | ||||||
| S 103 T | S 103 | A 103 P | 207378 |
![]() |
|
|---|
| 361.041 | 361.042 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Pilsener Bier | Pilsener Beer | |||||||||||
| 330 | 330 | |||||||||||
| Ex KRUG | Ex KRUGz | |||||||||||
| CCSC(2485/2) | Ball | |||||||||||
| 212580 | 1940815 |