![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Oranje boom | ![]() |
|
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
363.000 | 364.000 | 365.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Dark Lager Beer | Dark Lager Beer | Dark Lager Beer | |||||||||
| Inhoud | 340 | 340 | 340 | |||||||||
| Blikbeschrijving | SB | CB | CB | |||||||||
| Fabrikant/nummer | TDV B 938 | TDV B 938 | TDV E 298 | |||||||||
| Br.code / Info |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 367.000 | 369.020 | 370.000 | 371.000 | 372.000 | 372.100 | 373.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hebrew | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | ||||||
| 330 | 355 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| CB | E | CN K | CN K | CN K | A K | A K | ||||||
| TDV K 269 | TDV A 214 | Benderwerke | Benderwerke | Benderwerke | Gerro Kaiser | Gerro Kaiser | ||||||
| N 2 | B 110 Staal | B 110 Staal | B 280 | B 280/A2 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 373.001 | 373.010 | 373.011 | 373.100 | 373.110 | 374.000 | 374.001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| A K | A K | E K | A K | A K | A K | A K | ||||||
| Gerro Kaiser | Gerro Kaiser | TDV B 280 | Gerro Kaiser | Gerro Kaiser | Gerro Kaiser | Gerro Kaiser | ||||||
| C 102-A10 | B 280 | B 280 | C 102/▲ Info | C 102/▲ Info |
![]() |
![]() |
|
|---|
| 374.010 | 375.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Beer | Holland Beer | |||||||||||
| 330 | 330 | |||||||||||
| A K | A K | |||||||||||
| Gerro Kaiser | Gerro Kaiser | |||||||||||
| GK 110 ALU |
Oranjebooml 374.001 |
Bij blik
374.001 staat de "e" Direct links van de tekst.
Oranjebooml 374.000 |
