![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Royal Dutch | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
428.000 | 429.000 | 430.000 | 431.000 | 432.000 | 432.010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | ||||||
| Inhoud | 340 | 340 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | CB K | CB K | CB K | CN K | E KU | E KU | ||||||
| Fabrikant/nummer | TDV E 484 | TDV A 897 | Benderwerke | Benderwerke | Benderwerke | Nacanco | ||||||
| Br.code / Info | A 128 (120) | B 119 Staal | B 140 Staal | S 140 N |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 433.000 | 433.010 | 433.020 | 433.030 | 433.031 | 433.040 | 433.050 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| E KU | E KU | E KU | E KU | Esn KU | E KU | Esn KU | ||||||
| Benderwerke | Nacanco | Nacanco | Nacanco | Nacanco | Benderwerke | TDV K 953 | ||||||
| S 140 B | S 157 N | ▲ | S 178 N | S 178 N | S 140 B | S 178 TD |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 433.060 | 433.070 | 433.071 | 433.079 | 433.080 | 433.090 | 433.100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Esn KU | Esn KU | Esn KU | E KU | Esn KU | Esn KU | Esn KU | ||||||
| TDV B 404 | Nacanco(N) | Nacanco(N) | Nacanco | Nacanco | TDV B 203 | TDV B 519 | ||||||
| S 199 TD | S 199 N | S 199 N | S 166 N | S 166 N | S 199 TD | S 199/2T |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 433.110 | 433.111 | 433.120 | 433.130 | 433.131 | 433.132 | 433.140 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Esn KU | Esn KU | Esn KUG | Esn KUG | Asn KUG | Asn KU | Esn KRUG | ||||||
| S-B 519 | n.m-B 519 | n.m. S 190 | Nacanco(N) | PLM 3 | PLM 3 | PLM 2 | ||||||
| S 199/2T | S 199/2T | S 199 T | S 199 N | A 199 P | A 199 P | S 199 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 433.141 | 433.142 | 433.143 | 433.144 | 433.145 | 433.146 | 433.147 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Esn KRUG | Ex KRUG | Ax rU | Ex KRUG | Esn KRUG | Ex KRUG | Ax KUG | ||||||
| Nacanco(N) | CCE S 042 | PLM 1 | PLM 2 | CCE S 616 | PLM 2 | CCE A 616 | ||||||
| S 042 | A 085 | S 042 | S 616 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 433.148 | 433.149 | 433.150 | 433.151 | 433.152 | 433.153 | 433.154 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Lager Beer | Premium Lager Beer | Premium Lager Beer | Premium Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Premium Lager Beer | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Ax rU | Ax KrUG | Ax KrUG | Ax KrUG | Esn KRUG | Ex KRUG | Ax KrUGz | ||||||
| PLM 3 | Ball | CP | Ball | Nacanco(N) | CCE S 616 | Ball | ||||||
| A 085 | 207155 | 212571/17033 | S 042 | 1940808 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|---|
| 433.155 | 433.156 | 433.157 | 433.200 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Lager Beer | Premium Lager Beer | Premium Lager Beer | Dark Malt Beverage | |||||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||||
| Ax KrUG | Ax KrUG | Ax KrUG | Ax rU | |||||||||
| Not Mentioned | CP | Ball | CP | |||||||||
| 213741 | 17033 | 1940808 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 433.180 | 433.181 | 433.182 | 433.183 | 433.184 | 433.185 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerveza Hollandesa | Cerveza Hollandesa | Cerveza Hollandesa | Sin/Lager Beer | Sin/Lager Beer | Sin/Lager Beer | |||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||
| Ax KrU | Ax KrU | Ax KrU | Ax KrU | Ax KrU | Ax KrU | |||||||
| PLM 3 | Ball | CP | Ball | Ball | Not Mnet. | |||||||
| A 611 | 207383 | A 611 | 212573 | 214256 | 207383 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 434.000 | 435.000 | 436.000 | 437.000 | 437.001 | 437.010 | 438.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Non Alc. Malt Bev. | Non Alc. Malt Bev. | Non Alc. Malt Bev. | Non Alc. Malt Bev. | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| CB K | CB K | CN K | A K | A K | A K | E K | ||||||
| Benderwerke | Benderwerke | Benderwerke | Gerro Kaiser | Austria Dosen | Gerro Kaiser | Benderwerke | ||||||
| A 120 | A 120 | B 113 Staal | GK 135 ALU | A 135 GK | GK 120 ALU | S 135 B |