![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Royal Dutch |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
630.000 | 630.010 | 631.000 | 631.001 | 632.000 | 632.001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | ||||||
| Inhoud | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||||
| Blikbeschrijving | CB K | CN KU | E KU | E KU | E KU | E KU | ||||||
| Fabrikant/nummer | Not ment. | Haustrup | Schmalbach 46 | Not ment. | Schmalbach | Not ment. | ||||||
| Br.code / Info | M 200 Staal | M 208-3 | M 208-2 | M 208-2 | S 208 CR | S 208 CR |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 632.010 | 632.011 | 633.000 | 633.001 | 633.002 | 633.010 | 633.020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | ||||||
| 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||||
| E KU | E KU | E KU | E KU | E KU | E KU | Esn KU | ||||||
| Schmalbach 46 | n.m. | TDV V 676 | Not ment. | Schmalbach | Nacanco | TDV K 540 | ||||||
| M 208-2 | S 208 N | S 212 T | S 212 C ? | S 212 T | S 212 N | S 220 T |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 633.030 | 633.031 | 633.032 | 633.040 | 633.050 | 634.000 | 634.001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | ||||||
| 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||||
| Esn KU | Esn KU | Esn KU | E KU | E KU | A KU | E KU | ||||||
| TDV K 539 | TDV B 611 | TDV B 370 | TDV K 539 | Schmalbach 46 | Not ment. | Not Ment. | ||||||
| S 221 T | S 221 T | S 221 T | S 221 T | S 212 T | A 212 N | S 212 N |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|---|
| 634.010 | 634.020 | 634.030 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | ||||||||||
| 440 | 440 | 440 | ||||||||||
| E KU | E KU | E KU | ||||||||||
| TDV E 860 | TDV K 341 | TDV K 540 | ||||||||||
| S 218 T | S 219 T | S 220 T |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 634.050 | 634.060 | 634.070 | 634.071 | 634.072 | 634.073 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imported Lager | Imported Lager | Imported Lager | Imported Lager | Imported Lager | Imported Lager | |||||||
| 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |||||||
| Esn KRU | Esn KRU | Esn KRU | Asn rU | Ax rUG | Ax rUG | |||||||
| Nacanco(N) | Nacanco(N) | TDV B 830 | Nacanco(N) | Nacanco(N) | CM-1 | |||||||
| S 234 N / 71662 | S 234 N / 71662 | S 234 T / 71662 | A 239 / 71662 | A 239 / 71662 | A 248 |
![]() |
![]() |
|
|---|
| 634.080 | 634.081 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imported Lager | Imported Lager | |||||||||||
| 440 | 440 | |||||||||||
| Esn KU | Esn KU | |||||||||||
| TDV B 371 | TDV B 530 | |||||||||||
| S 218 T / 71662 | S 220 T |