![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Royal Dutch | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
634.900 | 634.910 | 634.911 | 634.912 | 634.913 | 634.914 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | ||||||
| Inhoud | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
| Blikbeschrijving | Esn KU | Esn KRUG | Esn KRUG | Ex KRUG | Ex KU | Ax KrUG | ||||||
| Fabrikant/nummer | Schmalbach 44 | Nacanco(N) | Nacanco(N) | CCE S 314 | CCE S 379 | CCE A 314 | ||||||
| Br.code / Info | S 300 TD | S 314 N | S 314 | ▲ |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 634.915 | 634.916 | 634.917 | 634.918 | 634.919 | 634.920 | 634.921 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imported LagerBeer | Imported Lager Beer | Holland Lager Beer | Imp. Holland L.B. | Imp. Lager Beer | Prem. Lager Beer | Prem. Lager Beer | ||||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Ax KrUG | Ax KrUG | Esn KRUG | Ex KRUG | Ax KrUG | Ax KrUG | Ax KrUG | ||||||
| Ball | Ball | CCE S 403 | CCE S 314 | Ball | CP | REXAM | ||||||
| 207159 | 211019 | ▲ |
1940831 | 078880 | 078880 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|---|
| 634.925 | 634.926 | 634.927 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imp.Holl/Lager Beer | Imp.Holl/Lager Beer | Holland Lager Beer | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| Ex KRUG | Ex KRUG | Ex KRUG | ||||||||||
| CCE S 363 | CCE S 374 | CCE S 401 | ||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 634.940 | 634.950 | 634.951 | 634.952 | 634.953 | 634.954 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager Beer 4.2% | Extra Strong Beer | Imp. Extra Strong B. | Imp. Extra Strong B. | Imp. Extra Strong B. | Imp. Extra Strong B. | |||||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
| Ex U | Ax KrUG | Ex KRUG | Ax KrUG | Ax KrUG | Ax rUG | |||||||
| CCE S 390 | CP | Ball | Ball | REXAM | CCSC | |||||||
| 212990 | 212990 | 078691 | 079942 | 078691 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|---|
| 634.955 | 634.956 | 634.800 | 634.980 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imp. Extra Strong B | Imp. Super Str. Beer | Lager Beer | Dark Malt Beverage | |||||||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| Ax rUG | Ax KrUG | Ax KrU | Ax rU | |||||||||
| REXAM | CP | CP | REXAM | |||||||||
| 078691 | 079942 | 080246 | 079956 |