![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Safeway | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
635.000 | 635.001 | 635.002 | 636.000 | 636.010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Dutch Lager | Dutch Lager | Dutch Lager | Dutch Lager | Dutch Lager | |||||||
| Inhoud | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |||||||
| Blikbeschrijving | E U | E U | E U | E U | Esn U | |||||||
| Fabrikant/nummer | TDV V 692 | Schmalbach 46 | Not Ment. V 453 | Schmalbach 46 | TDV K 291 | |||||||
| Br.code / Info |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|---|
| 636.070 | 636.071 | 636.072 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exp. Strenght Lager | Exp. Strenght Lager | Exp. Strenght Lager | ||||||||||
| 440 | 440 | 440 | ||||||||||
| Asn KU | Ax KU | Ax KU | ||||||||||
| Nacanco(N) | Nacanco(N) | REXAM | ||||||||||
| 7144-38981 | 7144-210901 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|---|
| 636.100 | 636.101 | 636.102 | 636.110 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imported Lager | Imported Lager | Imported Lager | Imported Lager | |||||||||
| 440 | 440 | 440 | 440 | |||||||||
| Esn KU | Esn KU | Esn KU | Esn KU | |||||||||
| TDV B 220 | TDV B 600 | TDV B 358 | Nacanco(N) | |||||||||
| S 025 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|---|
| 637.000 | 637.001 | 637.010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prem. Dutch Lager | Prem. Dutch Lager | Prem. Dutch Lager | ||||||||||
| 440 | 440 | 440 | ||||||||||
| E KU | E KU | Esn KU | ||||||||||
| M 111(H111 | Schmalbach 46 | TDV K 283 | ||||||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 637.100 | 637.101 | 637.102 | 637.110 | 637.115 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Lager | Dutch Lager | Dutch Lager | ||||||||||
| 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||||||
| Esn KU | Esn KU | Esn KU | Esn KU | Asn KU | ||||||||
| TDV B 173 | TDV B 357 | TDV B 598 | Nacanco(N) | CCE | ||||||||
| S 023 | 7651 |