![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Schut - tersbier | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
442.000 | 443.000 | 444.000 | 444.010 | 445.000 | 446.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Bier | Bier | Bier | Bier | Bier | Bier | ||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | CN K | CN K | CN K | CN K | CN KU | E KU | ||||||
| Fabrikant/nummer | Benderwerke | Benderwerke | Benderwerke | Benderwerke | Benderwerke | Carnaud CE | ||||||
| Br.code / Info | B 13 Staal | B 131 Staal | B 116 Staal | B 131 St | B 139 Staal | S 139 E |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 447.000 | 448.000 | 449.000 | 449.010 | 449.020 | 449.021 | 449.022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | Pilsener Bier | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| E KU | E KU | E KU | Esn KU | Esn KRU | Ex KRU | Ex KRU | ||||||
| Benderwerke | Benderwerke | Nacanco | Nacanco | Nacanco(N) | Nacanco(N) | CCE S 118 | ||||||
| S 150 B | S 153 B | S 153 N | S 153 N | S 118 N | S 118 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|---|
| 449.025 | 449.026 | 449.030 | 449.031 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Pilsener | Premium Pilsener | Premium Pilsener | Premium Pilsener | |||||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||||
| Ex KRU | Ex KRU | Ex KRU | Ex KRU | |||||||||
| CCE N 443 | Ball K 577 | Ball | Ball | |||||||||
| 400573 | 401323 |