![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Skol | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
456.000 | 457.000 | 457.010 | 457.011 | 458.000 | 458.001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | ||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | A K | A KU | A KU | A KU | E KU | E KU | ||||||
| Fabrikant/nummer | Gerro Kaiser | Gerro Kaiser | Austria Dosen | Austria Dosen | Benderwerke | Euro Can | ||||||
| Br.code / Info | GK 111 ALU | GK 142 ALU | A 142 GK | A 142 GK | B 127 Staal | E 127 Staal |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 458.002 | 458.010 | 458.020 | 458.030 | 459.010 | 459.020 | 459.030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| E KU | E KU | E KU | E KU | E KU | E KU | Esn KU | ||||||
| Euro Can | Euro Can | Benderwerke | Benderwerke | Nacanco | Nacanco | Nacanco | ||||||
| E 127 Staal | E 142 Staal | S 142 B | B 142 Staal | S 142 N | S 180 N | S 180 N |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|---|
| 459.031 | 459.040 | 459.050 | 459.060 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | |||||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||||
| Esn KU | E KU | Esn KU | Esn KU | |||||||||
| Nacanco(N) | Benderwerke | TDV B 238 | CCE B 238 | |||||||||
| S 180 N | S 142 B | S 180 TD | S 180 TD |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 460.000 | 461.000 | 462.000 | 462.001 | 462.010 | 462.020 | 463.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Bier | International Bier | International Bier | International Bier | International Bier | International Bier | International Bier | ||||||
| 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 330 | ||||||
| SB | SB K | CB K | CB K | CB K | CB K | E K | ||||||
| TDV A 750 | TDV C 141 | TDV C 141 | Benderwerke | TDV A 233 | Benderwerke | Benderwerke | ||||||
| D2 ▲ |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 464.000 | 465.000 | 466.000 | 466.001 | 466.002 | 467.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Bier | International Bier | International Bier | International Bier | International Bier | International Bier | |||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||
| CB K | CB K | CB K | CB K | CB K | E K | |||||||
| TDV K 509 | Benderwerke | TDV K 106 | Benderwerke | Benderwerke | TDV C 874 | |||||||
| AR | K 580 | D 2 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 472.000 | 473.000 | 473.010 | 473.020 | 474.000 | 474.001 | 475.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsener Bier Holl. | Pilsener Bier Holl. | Pilsener Bier Holl. | Pilsener Bier Holl. | Pilsener Bier Holl. | Pilsener Bier Holl. | Pilsener Bier Holl. | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| CN K | CN K | CN K | E K | E K | E K | A K | ||||||
| Benderwerke | Benderwerke | Benderwerke | Benderwerke | TDV K 956 | TDV K 956 | Gerro Kaiser | ||||||
| B 111 Staal | B 111 Staal | K 956 | B 127 St | C 103 |
![]() |
![]() |
|
|---|
| 476.000 | 476.001 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsener Bier Holl. | Pilsener Bier Holl. | |||||||||||
| 330 | 330 | |||||||||||
| A K | A K | |||||||||||
| Gerro Kaiser | Gerro Kaiser | |||||||||||
| K 956 |