![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Skol | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
450.000 | 451.000 | 452.000 | 453.000 | 453.010 | 453.011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Hebrew | Hebrew | Hebrew | Hebrew | Hebrew | Hebrew | ||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | CN K | CN K | CN K | E K | E K | E K | ||||||
| Fabrikant/nummer | Benderwerke | Benderwerke | Benderwerke | Benderwerke | Benderwerke | Nacanco | ||||||
| Br.code / Info | B 118 MA St. | B 115 MA St. | B 128 Staal | S 144 B | S 147 B | S 147 N |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 454.000 | 455.000 | 455.001 | 455.010 | 455.020 | 455.030 | 455.040 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hebrew | Hebrew | Hebrew | Hebrew | Hebrew | Hebrew | Hebrew | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| E K | E K | E K | E KU | Esn KU | Esn KU | Esn KU | ||||||
| Benderwerke | Nacanco | Benderwerke | Nacanco | Nacanco | Nacanco | Nacanco(N) | ||||||
| B 141 Staal | S 147 | S 147 B | S 174 N | S 174 N | S 188 N | S 120 N |
![]() |
|
|---|
| 455.041 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hebrew | ||||||||||||
| 330 | ||||||||||||
| Esn KU | ||||||||||||
| Nacanco(N) | ||||||||||||
| S 069 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|---|
| 468.000 | 469.000 | 470.000 | 471.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intn. Bier Hebrew | Intn. Bier Hebrew | Intn. Bier Hebrew | Intn. Bier Hebrew | |||||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||||
| CB K | CB K | CB K | CN K | |||||||||
| TDV K 257 | TDV K 523 | TDV K 509 | ? | |||||||||
| NZ | MA | AR |