![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Spar | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
477.000 | 478.000 | 479.000 | 479.001 | 480.000 | 481.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Holland Bier | Holland Bier | Holland Bier | Holland Bier | Holland Bier | Holland Bier | ||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | CB | CN | E KU | E KU | E KU | E KU | ||||||
| Fabrikant/nummer | Benderwerke | Benderwerke | TDV N 491 | TDV R 830 | TDV P 341 | TDV S 881 | ||||||
| Br.code / Info |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 482.000 | 482.010 | 482.020 | 482.030 | 482.040 | 482.41 | 482.042 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Bier | Holland Bier | Holland Bier | Holland Bier | Holland Bier | Holland Bier | Holland Bier | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Esn KRU | Esn KU | Esn KU | Esn KU | Esn KUG | Ex KUG | Ex KUG | ||||||
| TDV E 148 | TDV B 427 | TDV B 714 | n.m.-B 865 | CCE B 934 | CCE B 934 | CCE W 687 | ||||||
![]() |
|
|---|
| 482.050 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Bier | ||||||||||||
| 330 | ||||||||||||
| Ex KRUG | ||||||||||||
| Ball | ||||||||||||
| 7847 |