![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Specials | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
483.000 | 484.000 | 485.000 | 486.000 | 487.000 | 487.100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | A Tutta Birra | Amici Delle 7-6-'87 | Amici Della 1986 | Bedankt Cees | Blik op Blik 82-87 | Blik op Blik Pilsener | ||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | EP | EP | EP | E | EP | Esn KRKR | ||||||
| Fabrikant/nummer | Not ment. | Not ment. | Not ment. | TDV | Not ment. | TDV B 836 | ||||||
| Br.code / Info |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 488.000 | 488.010 | 489.000 | 489.010 | 490.000 | 491.000 | 492.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brilman.G.25 Jaar | Cheers from Swale | Dakota Pilsener | Delta Oss | Deventer Dagblad | Frits Albert 2 Mei | Eindhoven Airport | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| E KKfl | Esn | E | E | E | E | E | ||||||
| TDV | Not ment. | TDV R 889 | TDV | n.m. (tdv) | TDV N 907 | |||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 493.000 | 493.001 | 493.100 | 494.000 | 495.000 | 495.100 | 495.200 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festec Special Beer | Festec Special Beer | Frits de Zoete 53-96 | Gemert in Harmonie | Go Ahead Eagles | Harry's Drink | Henk Buitenhuis | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| CB | CB | Esn KRU | E | CB | Esn KRU | E | ||||||
| Benderwerke | TDV K 163 | CCE | TDV R 200 | TDV C 900 | n.m. (tdv) | TDV | ||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 495.250 | 495.260 | 495.300 | 496.000 | 496.050 | 496.100 | 496.200 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogovens | Hoogovens | Hijlkema Beer | Hoogovens | Jan Klomp/25 jaar | J.J. Senello | BLIK OP BLIK | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Esn R | Ex R | Esn KU | E | Asn K | E | Esn | ||||||
| CCE S 349 | CCE S 349 | TDV B 335 | TDV | PLM 3 | TDV | Not ment. | ||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 496.500 | 496.510 | 497.000 | 497.010 | 498.000 | 498.010 | 498.020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market Garden Beer | Market Garden Beer | Nijkamp 40 Jaar | Oss 40 jaar | Philips Alkaline | Philips Alkaline | Phil.Alkaline Metal | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Esn KU | Esn KU | E | Esn | E | Esn | Esn | ||||||
| CCE S 471 | CCE S 466 | ? | CCE | TDV H 719 | TDV K 500 | TDV B 147 | ||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 498.100 | 498.110 | 499.000 | 499.010 | 500.000 | 500.050 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips Green Alkal | Philips Alkaline | Philips Super | Prof.Dr.WimRanzijn | Salblad Pannebier | Pannebier Lage Land | |||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||
| Esn | Esn | E | Esn KR | EP | Esn P | |||||||
| TDV B 754 | CCE S 346 | TDV R 842 | TDV | Not ment. | Not ment. | |||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 500.100 | 500.150 | 500.200 | 500.210 | 500.300 | 501.000 | 502.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.O.S. 1933-1988 | Singer Bier | Slim | Slim | Solv Brygg | TDV 60 jaar Pils | Thomassen&Drijver | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Esn | Esn | E | Esn | Esn R | E K | E | ||||||
| TDV E 834 | TDV B 535 | TDV | TDV D 200 | TDV B 442 | TDV B 278 | TDV | ||||||
| S 100 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 502.100 | 502.110 | 502.111 | 502.112 | 502.113 | 502.114 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tortelbier | Frans Swinkels | Frank Swinkels | 80.4% Rendement | EEMSHAVEN | Bier | |||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||
| Esn U | Esn RU | Ax rUG | Ax | Ax | Ax rG | |||||||
| Nacanco(N) | Nacanco(N) | Ball | Ball | Ball | Ball | |||||||
| 7777-78932 | 7670 | 8013 | 8298 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 503.000 | 503.010 | 503.020 | 503.021 | 503.030 | 503.040 | 503.050 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Thiel's Bier | VM Du Pont Beer | 200 jaar Winters. | Premium Beer | Ton Overeem | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| E | Esn | Ex KG | Ex | Ex KRUG | Ex | Ax | ||||||
| TDV P 906 | CCE S 216 | CCE W 561 | REXAM | CCE | CCE-CCF | Ball | ||||||
| Hr. v/d Laar 68-07 |